Zum Inhalt springen

OMX Copenhagen Benchmark Cap_G

2.710,06PKT -14,50 (-0,53%) 13.04.2026, 17:05:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: NASDAQ Indizes
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops OMX Copenhagen Benchmark Cap_G

Tops Kurs %
NORTH MEDIA AS NAM. DK 5 6,22 +13,50%
NETCOMPANY GROUP DK1 52,15 +11,05%
MATAS A/S DK 2,50 14,32 +10,32%
PARKEN SPORT NAM. DK 20 24,90 +6,41%
Flops Kurs %
PER AARSLEFF HLD NA B DK2 103,40 -12,96%
RINGK.LANDBOBK DK 1 202,40 -5,60%
AMBU A/S NAM. B DK -,50 9,15 -4,69%
CBRAIN AS DK -,25 8,65 -4,21%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 2.710,06 -0,53%
1 Woche 2.660,94 +2,39%
1 Monat 2.586,52 +5,34%
6 Monate 2.577,49 +5,71%
Lfd. Jahr (YTD) 2.730,13 -0,20%
1 Jahr 2.238,46 +21,72%
3 Jahre 2.389,84 +14,01%
5 Jahre 2.396,97 +13,67%

Kursdaten

Kurs 2.710,06
Eröffnung 2.705,48
Tages-Hoch 2.710,48
Tages-Tief 2.695,34
52 Wochen-Hoch 2.865,00
52 Wochen-Tief 2.293,50
Allzeit-Hoch 2.894,66
Allzeit-Tief 439,37

Wertpapiere im OMX Copenhagen Benchmark Cap_G (39)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 2.092,00€ +1,06% +22,00   13.04. 11 DK0010244425
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 2.119,00€ +1,00% +21,00   13.04. 40 DK0010244508
AL SYDBANK NAM. DK 10 74,10€ +5,48% +3,85   10.04. 200 DK0010311471
ALM. BRAND A/S NAM. DK 1 2,09€ -1,60% -0,03   08.04. 320 DK0015250344
AMBU A/S NAM. B DK -,50 9,15€ -4,69% -0,45   19.03. 100 DK0060946788
BAVARIAN NOR NAM. DK 10 26,42€ +0,30% +0,08   08.04. 300 DK0015998017
BETTER COLLECTIVE EO-,01 10,58€ -1,49% -0,16   09.12. 500 DK0060952240
CARLSBERG A/S NAM. B DK20 114,75€ +3,33% +3,70   09.04. 18 DK0010181759
CBRAIN AS DK -,25 8,65€ -4,21% -0,38   02.04. 2 DK0060030286
COLOPLAST NAM. B DK 1 57,06€ +0,11% +0,06   13.04. 471 DK0060448595
DANSKE BK NAM. DK 10 43,46€ +0,84% +0,36   13.04. 120 DK0010274414
DEMANT AS A DK 0,2 26,90€ +4,18% +1,08   13.04. 76 DK0060738599
DSV AKTIER DK 1 214,90€ +1,46% +3,10   07.04. 50 DK0060079531
FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 71,10€ +6,20% +4,15   08.04. 80 DK0010234467
GENMAB AS DK 1 240,90€ +2,64% +6,20   13.04. 1 DK0010272202
GN STORE NORD A/S NAM.DK1 12,88€ +2,87% +0,36   10.04. 280 DK0010272632
ISS AS DK 1 29,80€ +3,04% +0,88   17.03. 1 DK0060542181
JEUDAN A/S NAM. DK 20 0,000€ ±0,00% ±0,000   07:34 0 DK0061282464
JYSKE BK A/S NAM. DK 10 117,60€ +0,68% +0,80   31.03. 300 DK0010307958
MATAS A/S DK 2,50 14,32€ +10,32% +1,34   18.03. 1 DK0060497295
NETCOMPANY GROUP DK1 52,15€ +11,05% +5,19   31.03. 8 DK0060952919
NKT A/S NAM. DK 20 124,50€ +0,48% +0,60   13.04. 10 DK0010287663
NORDEA BANK ABP 15,91€ +2,25% +0,35   13.04. 2 Tsd. FI4000297767
NORTH MEDIA AS NAM. DK 5 6,22€ +13,50% +0,74   02.01. 1.000 DK0010270347
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 32,36€ +2,10% +0,66   13.04. 6 Tsd. DK0062498333
NOVOZYMES AS NAM. B DK 2 51,54€ +0,27% +0,14   09.04. 56 DK0060336014
ORSTED A/S DK 10 22,47€ +2,93% +0,64   13.04. 200 DK0060094928
PANDORA A/S DK 1 63,98€ -0,96% -0,62   13.04. 1 DK0060252690
PARKEN SPORT NAM. DK 20 24,90€ +6,41% +1,50   07.04. 1 DK0010237643
PER AARSLEFF HLD NA B DK2 103,40€ -12,96% -15,40   16.03. 1 DK0060700516
RINGK.LANDBOBK DK 1 202,40€ -5,60% -12,00   18.03. 1 DK0060854669
ROCKWOOL NAM. A DK 1 26,05€ -2,25% -0,60   13.04. 0 DK0063855085
ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1 23,28€ -0,51% -0,12   27.03. 100 DK0063855168
ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 77,30€ -1,78% -1,40   16.03. 1 DK0060634707
RTX A/S NAM DK 5 13,35€ +1,52% +0,20   03.03. 2 Tsd. DK0010267129
TIVOLI AS NAM. B DK 10 79,80€ -3,16% -2,60   10.03. 2 DK0060726743
TRYG AS NAM. DK 5 20,70€ +1,37% +0,28   16.03. 1 DK0060636678
VESTAS WIND SYS. DK -,20 25,86€ -1,52% -0,40   13.04. 3 Tsd. DK0061539921
ZEALAND PHARMA A/S DK 1 37,79€ -0,21% -0,08   13.04. 76 DK0060257814
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.