OMX Affarsvarldens Generalinde
1.053,47PKT
+13,99 (+1,35%)
20.05.2026, 17:35:06 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- DAXSECTOR CONSUMER... +2,35 +0,17% 1.406,03
- TMP GROUP S.P.A. +0,01 +0,39% 2,57€
- FLUICELL AB +0,17 +19,10% 1,06€
- OMX Helsinki... +5,57 +0,65% 858,58
- Deka-ESG BasisStr... -0,02 -0,02% 103,22€
- CT(LU)III Global... -0,16 -0,71% 22,33£
Tops & Flops OMX Affarsvarldens Generalinde YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 4,79 | +1.049,03% |
| EPISURF MEDICAL AB B | 0,015 | +74,27% |
| MEDIVIR AB | 0,067 | +293,66% |
| ORRON ENERGY AB SK-,01 | 0,765 | +116,26% |
| Flops | Kurs | % |
| WAESTBYGG GRUPPEN AB SE.B | 0,110 | -85,12% |
| NELLY GROUP AB | 3,09 | -68,31% |
| VIVESTO AB SK-,10 | 0,000 | -39,23% |
| FASTATOR AB B | 0,001 | -97,25% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.039,48 | +1,35% |
| 1 Woche | 1.033,35 | +0,59% |
| 1 Monat | 1.087,50 | -4,42% |
| 6 Monate | 959,92 | +8,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.016,40 | +2,27% |
| 1 Jahr | 943,50 | +10,17% |
| 3 Jahre | 829,67 | +25,29% |
| 5 Jahre | 857,21 | +21,26% |
Kursdaten
| Kurs | 1.053,47 |
| Schluss Vortag | 1.039,48 |
| Eröffnung | 1.036,29 |
| Tages-Hoch | 1.060,24 |
| Tages-Tief | 1.036,29 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.088,17 |
| 52 Wochen-Tief | 897,53 |
| Allzeit-Hoch | 1.088,17 |
| Allzeit-Tief | 279,11 |
Wertpapiere im OMX Affarsvarldens Generalinde (349)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AAK AB NAM. SK 1,67 | 23,68€ | -4,05% | -1,00 |
| AB SAGAX B | 18,30€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ABB LTD. NA SF 0,12 | 88,98€ | +2,87% | +2,48 |
| ACADEMEDIA AB | 9,52€ | +2,70% | +0,25 |
| ACAST AB (PUBL) | 3,18€ | -1,09% | -0,04 |
| ACRINOVA AB B | 0,744€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ACTIC GROUP AB CLA | 2,62€ | ±0,00% | ±0,00 |
| ACTIVE BIOTECH SK 10 | 0,007€ | +1,45% | +0,000 |
| ADDLIFE AB B | 13,35€ | -4,85% | -0,68 |
| ADDNODE GROUP AB SK 3 | 4,44€ | -26,65% | -1,61 |
| ADDTECH AB B SK 0,1875 | 29,72€ | -9,22% | -3,02 |
| AFRY AB B FRIA | 10,49€ | -13,80% | -1,68 |
| ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 49,30€ | +0,74% | +0,36 |
| ALIMAK GROUP AB (PUBL) | 13,22€ | -6,24% | -0,88 |
| ALLEIMA AB | 7,33€ | +2,09% | +0,15 |
| ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. | 0,020€ | -15,83% | -0,004 |
| ALLIGO AB B | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ALTRA FASTIGHETER AB | 5,85€ | -27,36% | -2,20 |
| ALVOTECH SDR/ 1 | 2,72€ | -0,55% | -0,02 |
| AMBEA AB O.N. | 12,99€ | +0,08% | +0,01 |
| ANOTO GROUP SK-,60 | 0,005€ | +2,00% | +0,000 |
| APOTEA AB O.N. | 6,29€ | +5,01% | +0,30 |
| AQ GROUP AB SK 0,40 | 21,44€ | +23,64% | +4,10 |
| ARCTIC PAPER SA ZY 1 | 1,93€ | -29,64% | -0,81 |
| ARION BANK HF AB SDR/1 | 1,40€ | +10,93% | +0,14 |
| ARJO AB B | 2,26€ | -9,95% | -0,25 |
| ARLA PLAST AB | 4,52€ | +7,36% | +0,31 |
| AROS BOSTADSUTVECKLING AB | 2,72€ | -2,16% | -0,06 |
| ASCELIA PHARMA AB | 0,199€ | -1,58% | -0,003 |
| ASKER HEALTHCARE O.N. | 7,13€ | +19,03% | +1,14 |
| ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,37€ | +0,62% | +0,07 |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 30,42€ | -0,65% | -0,20 |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 161,30€ | +1,48% | +2,35 |
| ATLAS COPCO A | 15,83€ | +0,60% | +0,10 |
| ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 | 2,79€ | +1,16% | +0,03 |
| ATTENDO AB | 9,82€ | +5,42% | +0,50 |
| AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 97,40€ | -3,85% | -3,90 |
| AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | 31,50€ | -10,33% | -3,63 |
| AVARDA BANK AB | 15,72€ | +6,79% | +1,00 |
| AXFOOD AB | 26,38€ | -3,76% | -1,03 |
| B3 CONSULTING GRP AB O.N. | 3,86€ | +5,32% | +0,20 |
| BACTIGUARD HLDG B | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| BALCO GROUP AB | 1,58€ | -32,19% | -0,75 |
| BE GROUP AB | 4,43€ | -50,75% | -4,56 |
| BEIJER ALMA AB B SK 2,083 | 26,55€ | +6,63% | +1,65 |
| BEIJER REF AB B | 12,93€ | +1,93% | +0,24 |
| BERGMAN BEVING AB SK 2 | 28,45€ | -2,90% | -0,85 |
| BERNER INDUSTRIER AB B | 7,15€ | +1,13% | +0,08 |
| BETSSON AB SER.B | 8,18€ | -6,46% | -0,56 |
| BETTER COLLECTIVE EO-,01 | 10,58€ | -1,49% | -0,16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7