Zum Inhalt springen

OMX Affarsvarldens Generalinde

1.061,12PKT -0,77 (-0,07%) 15.04.2026, 17:35:07 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: NASDAQ Indizes
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops OMX Affarsvarldens Generalinde YTD

Tops Kurs %
MEDIVIR AB 0,198 +447,06%
SIVERS SEMICONDUCTORS AB 2,03 +285,74%
BERGMAN BEVING AB SK 2 26,45 -8,95%
ENIRO GROUP AB A 0,053 +126,72%
Flops Kurs %
NANOLOGICA AB 0,005 -88,70%
WAESTBYGG GRUPPEN AB SE.B 0,121 -85,39%
VIVESTO AB SK-,10 0,002 -72,50%
ONCOPEPTIDES AB O.N. 0,124 -70,65%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.061,89 -0,07%
1 Woche 1.005,09 +5,65%
1 Monat 1.018,40 +4,27%
6 Monate 973,87 +9,04%
Lfd. Jahr (YTD) 1.016,40 +4,47%
1 Jahr 864,48 +22,84%
3 Jahre 831,30 +27,74%
5 Jahre 872,16 +21,75%

Kursdaten

Kurs 1.061,12
Schluss Vortag 1.061,89
Eröffnung 1.062,54
Tages-Hoch 1.067,91
Tages-Tief 1.059,99
52 Wochen-Hoch 1.087,52
52 Wochen-Tief 860,65
Allzeit-Hoch 1.087,52
Allzeit-Tief 279,11

Wertpapiere im OMX Affarsvarldens Generalinde (348)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
AAK AB NAM. SK 1,67 22,36€ -1,50% -0,34   16:39 9 SE0011337708
AB SAGAX B 17,64€ +3,56% +0,59   14.04. 0 SE0005127818
ABB LTD. NA SF 0,12 78,40€ +0,15% +0,12   17:19 3 Tsd. CH0012221716
ACADEMEDIA AB 9,20€ +0,44% +0,04   14.04. 0 SE0007897079
ACAST AB (PUBL) 2,63€ -1,68% -0,05   16:03 315 SE0015960935
ACRINOVA AB B 1,30€ +5,26% +0,07   14.04. 0 SE0015660030
ACTIC GROUP AB CLA 2,86€ -1,21% -0,04   14.04. 0 SE0009269467
ACTIVE BIOTECH SK 10 0,006€ +9,26% +0,001   14.04. 0 SE0001137985
ADDLIFE AB B 14,33€ +2,72% +0,38   14.04. 0 SE0014401378
ADDNODE GROUP AB SK 3 5,73€ -2,88% -0,17   14.04. 0 SE0017885767
ADDTECH AB B SK 0,1875 30,74€ +0,33% +0,10   16:53 76 SE0014781795
AFRY AB B FRIA 11,40€ -0,26% -0,03   14.04. 0 SE0005999836
ALFA LAVAL AB SK 2,5 51,74€ +0,47% +0,24   15:52 69 SE0000695876
ALIMAK GROUP AB (PUBL) 10,24€ +0,79% +0,08   14.04. 0 SE0007158910
ALLEIMA AB 7,57€ +0,07% +0,01   11:04 126 SE0017615644
ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. 0,002€ +1.900,00% +0,002   14.04. 0 SE0024173637
ALLIGO AB B 12,22€ -0,65% -0,08   14.04. 0 SE0009922305
ALVOTECH SDR/ 1 2,96€ +2,42% +0,07   14.04. 0 SE0025011463
AMBEA AB O.N. 12,34€ -2,37% -0,30   17:32 2 Tsd. SE0009663826
ANOTO GROUP SK-,60 0,002€ ±0,00% ±0,000   14.04. 0 SE0010415281
APOTEA AB O.N. 6,01€ +0,17% +0,01   14:29 426 SE0023313762
AQ GROUP AB SK 0,40 18,74€ +0,81% +0,15   14.04. 0 SE0022062196
ARCTIC PAPER SA ZY 1 1,87€ -2,19% -0,04   14.04. 1 Tsd. PLARTPR00012
ARION BANK HF AB SDR/1 1,18€ +1,02% +0,01   14.04. 0 SE0010413567
ARJO AB B 2,43€ +1,17% +0,03   09:30 11 SE0010468116
ARLA PLAST AB 4,37€ +5,05% +0,21   14.04. 0 SE0015810817
AROS BOSTADSUTVECKLING AB 2,32€ +6,42% +0,14   14.04. 0 SE0010547786
ASCELIA PHARMA AB 0,206€ -21,22% -0,055   14.04. 0 SE0010573113
ASKER HEALTHCARE O.N. 6,84€ +4,98% +0,32   14.04. 0 SE0024171458
ASMODEE GROUP AB B O.N. 10,77€ +1,41% +0,15   16:20 1 Tsd. SE0023615638
ASSA-ABLOY AB B SK-,33 33,94€ -0,26% -0,09   15:36 168 SE0007100581
ASTRAZENECA PLC DL-,25 169,55€ -2,30% -4,00   17:38 6 Tsd. GB0009895292
ATLAS COPCO A 16,91€ -0,15% -0,03   16:46 1 Tsd. SE0017486889
ATRIUM LJUNGBERG SK 0,50 2,63€ +2,14% +0,06   14.04. 0 SE0024320832
ATTENDO AB 9,87€ +1,44% +0,14   14.04. 0 SE0007666110
AUTOLIV SDR/1 DL-,01 93,90€ -0,85% -0,80   14.04. 0 SE0021309614
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 36,18€ +1,97% +0,70   14.04. 0 SE0012454072
AVARDA BANK AB 16,64€ +2,97% +0,48   14.04. 0 SE0025666969
AXFOOD AB 29,12€ -1,72% -0,51   14.04. 72 SE0006993770
B3 CONSULTING GRP AB O.N. 3,20€ +1,91% +0,06   14.04. 0 SE0008347660
BACTIGUARD HLDG B 1,37€ -0,36% -0,01   14.04. 0 SE0005878741
BALCO GROUP AB 1,39€ +2,57% +0,04   14.04. 0 SE0010323998
BE GROUP AB 2,21€ +2,79% +0,06   14.04. 0 SE0008321921
BEIJER ALMA AB B SK 2,083 23,90€ +1,06% +0,25   14.04. 0 SE0011090547
BEIJER REF AB B 13,37€ +0,30% +0,04   12:26 46 SE0015949748
BERGMAN BEVING AB SK 2 26,45€ -3,29% -0,90   14.04. 0 SE0000101362
BERNER INDUSTRIER AB B 8,85€ +1,14% +0,10   14.04. 0 SE0006143129
BETSSON AB SER.B 9,04€ +2,09% +0,19   16:48 289 SE0022726485
BETTER COLLECTIVE EO-,01 12,06€ -0,17% -0,02   14.04. 0 DK0060952240
BHG GROUP AB 2,18€ +0,94% +0,02   14.04. 9 SE0010948588
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.