OMX Affarsvarldens Generalinde
910,15PKT
+0,38 (+0,04%)
18.06.2025, 17:35:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -474,82 -2,00% 23.235,87
Tops & Flops OMX Affarsvarldens Generalinde YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
ACTIC GROUP AB CLA | 1,74 | +305,68% |
OVZON AB | 3,33 | -- |
LUNDIN GOLD INC. | 46,72 | +132,55% |
SAAB AB B O.N. | 45,20 | +116,35% |
Flops | Kurs | % |
ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. | 0,390 | -97,85% |
Q-LINEA AB | 0,005 | -91,02% |
ROTTNEROS AB FR. SK 1 | 0,267 | -58,16% |
FINGERPRINT CARDS SK-,04 | 0,001 | -64,29% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 910,15 | +0,04% |
1 Woche | 932,78 | -2,47% |
1 Monat | 942,55 | -3,48% |
6 Monate | 943,21 | -3,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 928,77 | -2,05% |
1 Jahr | 946,73 | -3,91% |
3 Jahre | 718,79 | +26,57% |
5 Jahre | 631,11 | +44,15% |
Kursdaten
Kurs | 910,15 |
Eröffnung | 909,85 |
Tages-Hoch | 911,78 |
Tages-Tief | 905,54 |
52 Wochen-Hoch | 1.030,23 |
52 Wochen-Tief | 784,86 |
Allzeit-Hoch | 1.030,23 |
Allzeit-Tief | 279,11 |
Wertpapiere im OMX Affarsvarldens Generalinde (327)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
AAK AB NAM. SK 1,67 | 22,76€ | -3,72% | -0,88 |
AB SAGAX B | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ABB LTD. NA SF 0,12 | 49,58€ | -2,78% | -1,42 |
ACADEMEDIA AB | 7,11€ | -4,82% | -0,36 |
ACRINOVA AB B | 1,11€ | ±0,00% | ±0,00 |
ACTIC GROUP AB CLA | 1,74€ | -2,52% | -0,05 |
ACTIVE BIOTECH SK 10 | 0,016€ | -9,71% | -0,002 |
ADDLIFE AB B | 17,14€ | -1,72% | -0,30 |
ADDNODE GROUP AB SK 3 | 9,33€ | +0,65% | +0,06 |
ADDTECH AB B SK 0,1875 | 28,56€ | -1,31% | -0,38 |
AFRY AB B FRIA | 13,64€ | -2,92% | -0,41 |
ALFA LAVAL AB SK 2,5 | 36,28€ | -0,38% | -0,14 |
ALIMAK GROUP AB (PUBL) | 11,02€ | +0,18% | +0,02 |
ALLEIMA AB | 7,16€ | -2,58% | -0,19 |
ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. | 0,390€ | +10,24% | +0,036 |
ALLIGO AB B | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
AMBEA AB O.N. | 9,85€ | -1,10% | -0,11 |
ANOTO GROUP SK-,60 | 0,001€ | ±0,00% | ±0,000 |
APOTEA AB O.N. | 7,75€ | -2,15% | -0,17 |
AQ GROUP AB SK 0,40 | 16,64€ | +1,09% | +0,18 |
ARCTIC PAPER SA ZY 1 | 2,15€ | -8,51% | -0,20 |
ARION BANK HF AB SDR/1 | 1,18€ | -2,07% | -0,03 |
ARISE | 3,07€ | -4,95% | -0,16 |
ARJO AB B | 2,89€ | -1,70% | -0,05 |
ARLA PLAST AB | 4,39€ | -1,35% | -0,06 |
ASCELIA PHARMA AB | 0,318€ | -12,88% | -0,047 |
ASKER HEALTHCARE O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
ASMODEE GROUP AB B O.N. | 11,24€ | -0,53% | -0,06 |
ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 26,81€ | -2,08% | -0,57 |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 122,85€ | -2,34% | -2,95 |
ATLAS COPCO A | 13,60€ | -2,86% | -0,40 |
ATTENDO AB | 5,30€ | -4,85% | -0,27 |
AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | 94,10€ | +2,67% | +2,45 |
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 | 32,43€ | +12,21% | +3,53 |
AXFOOD AB | 24,72€ | -1,12% | -0,28 |
B3 CONSULTING GRP AB O.N. | 5,39€ | -9,56% | -0,57 |
BACTIGUARD HLDG B | 2,54€ | -4,87% | -0,13 |
BALCO GROUP AB | 2,33€ | +6,39% | +0,14 |
BE GROUP AB | 3,52€ | -2,76% | -0,10 |
BEIJER ALMA AB B SK 2,083 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
BEIJER REF AB B | 13,03€ | -2,51% | -0,33 |
BERGMAN BEVING AB SK 2 | 28,15€ | +3,49% | +0,95 |
BETSSON AB SER.B | 17,44€ | -1,80% | -0,32 |
BETTER COLLECTIVE EO-,01 | 11,42€ | ±0,00% | ±0,00 |
BHG GROUP AB | 2,09€ | +0,19% | +0,00 |
BICO GROUP AK B O.N. | 3,17€ | -2,10% | -0,07 |
BILIA AB A FRIA SK 2,50 | 10,93€ | -1,97% | -0,22 |
BILLERUD SK 12,50 | 8,98€ | +1,64% | +0,15 |
BIOARCTIC AB B | 17,30€ | -4,21% | -0,76 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7