Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Das Portfolio wird aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden verwaltet. Der Fonds investiert hierzu zumindest zu 51 % des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere darf 25 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.
Nomura Asia Pacific Fds
159,08€
+0,22 (+0,14%)
02.07.2025, 21:56:42 Uhr
WKN: 848407 ISIN: DE0008484072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NOVOTEK AB B ... ±0,000 ±0,00% 0,000€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.93 |
Fondsalter | 31 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Nomura Asia Pacific Fonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Min Feng |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 159,08€ | +0,14% |
1 Woche | 160,12€ | -0,79% |
1 Monat | 151,17€ | +5,09% |
6 Monate | 149,64€ | +6,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 149,64€ | +6,16% |
1 Jahr | 149,16€ | +6,50% |
3 Jahre | 156,57€ | +1,46% |
5 Jahre | 152,07€ | +4,47% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.05.25 - 30.06.25 | +5,09% |
6 Monate | 30.12.24 - 30.06.25 | +6,16% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 30.06.25 | +6,16% |
1 Jahr | 30.06.24 - 30.06.25 | +6,50% |
3 Jahre | 30.06.22 - 30.06.25 | +1,46% |
5 Jahre | 30.06.20 - 30.06.25 | +4,47% |
10 Jahre | 30.06.15 - 30.06.25 | +31,40% |
seit Auflage | 05.01.94 - 30.06.25 | +241,92% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 159,08€ |
Eröffnung | 158,47€ |
Tages-Hoch | 159,51€ |
Tages-Tief | 158,47€ |
52 Wochen-Hoch | 167,97€ |
52 Wochen-Tief | 126,99€ |
Allzeit-Hoch | 227,06€ |
Allzeit-Tief | 51,61€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2019 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 1 |
Rentenfonds | 7 |