Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Das Portfolio wird aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden verwaltet. Der Fonds investiert hierzu zumindest zu 51 % des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere darf 25 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.
Nomura Asia Pacific Fds
240,92€
+4,84 (+2,05%)
24.04.2026, 21:55:17 Uhr
WKN: 848407 ISIN: DE0008484072 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -26,47 -0,11% 24.128,98
- MDAX ® -601,81 -1,95% 30.249,93
- TecDAX ® +16,21 +0,44% 3.664,30
- E-STOXX 50 ® -11,25 -0,19% 5.883,48
- NASDAQ 100 +521,04 +1,95% 27.303,67
- HANG SENG +71,58 +0,28% 25.978,07
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.93 |
| Fondsalter | 32 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Nomura Asia Pacific Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Min Feng |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 240,92€ | +2,05% |
| 1 Woche | 237,90€ | +1,27% |
| 1 Monat | 215,60€ | +11,74% |
| 6 Monate | 190,15€ | +26,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 190,53€ | +26,45% |
| 1 Jahr | 142,91€ | +68,58% |
| 3 Jahre | 140,07€ | +72,00% |
| 5 Jahre | 199,68€ | +20,65% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.26 - 23.04.26 | +11,74% |
| 6 Monate | 23.10.25 - 23.04.26 | +26,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.04.26 | +26,45% |
| 1 Jahr | 23.04.25 - 23.04.26 | +68,58% |
| 3 Jahre | 23.04.23 - 23.04.26 | +72,00% |
| 5 Jahre | 23.04.21 - 23.04.26 | +20,65% |
| 10 Jahre | 23.04.16 - 23.04.26 | +124,95% |
| seit Auflage | 05.01.94 - 23.04.26 | +412,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 240,92€ |
| Eröffnung | 236,30€ |
| Tages-Hoch | 240,92€ |
| Tages-Tief | 236,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 240,92€ |
| 52 Wochen-Tief | 140,83€ |
| Allzeit-Hoch | 240,92€ |
| Allzeit-Tief | 51,61€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.08.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 7 |