Anlageziel des Absolute Asia AM Emerging Asia Fund (der „Fonds“) ist ein langfristiges Kapitalwachstum.
Nat IFLI Emerise AS Eq F RE€
189,03€
-1,34 (-0,70%)
13.04.2026, 16:52:08 Uhr
WKN: A0RNFJ ISIN: LU0477144199 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +20,28 +0,08% 24.064,50
- MDAX ® +283,03 +0,94% 30.534,94
- TecDAX ® +38,51 +1,10% 3.548,27
- E-STOXX 50 ® +79,49 +1,35% 5.984,51
- NASDAQ 100 +458,28 +1,81% 25.842,00
- HANG SENG +166,84 +0,64% 26.039,16
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | NGAM S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Asien Pazifik |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.10 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 0.479782 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerise Asia Equity Fund |
| Umbrellaname | Natixis International Funds (Lux) I - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | François Theret, Joyce Toh Wei Lin |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,70% |
| 1 Woche | 178,57€ | +5,86% |
| 1 Monat | 186,39€ | +1,42% |
| 6 Monate | 172,16€ | +9,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 171,06€ | +10,51% |
| 1 Jahr | 132,83€ | +42,31% |
| 3 Jahre | 138,20€ | +36,78% |
| 5 Jahre | 189,23€ | -0,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.03.26 - 10.04.26 | +1,42% |
| 6 Monate | 10.10.25 - 10.04.26 | +9,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 10.04.26 | +10,51% |
| 1 Jahr | 10.04.25 - 10.04.26 | +42,31% |
| 3 Jahre | 10.04.23 - 10.04.26 | +36,78% |
| 5 Jahre | 10.04.21 - 10.04.26 | -0,11% |
| 10 Jahre | 10.04.16 - 10.04.26 | +54,60% |
| seit Auflage | 26.01.10 - 10.04.26 | +93,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 2,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,70% |
| Laufende Kosten | 2,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 189,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 197,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 133,63€ |
| Allzeit-Hoch | 220,06€ |
| Allzeit-Tief | 91,47€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 132 |
| Exchange Traded Funds | 21 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 116 |
| Sonstige | 25 |