Der Fonds investiert in einem ausgewogenen Verhältnis zu je etwa 50% in internationale Aktienfonds und Rentenfonds aus dem Euro-Raum. Im Rahmen der Liquiditätsverwaltung darf auch in Geldmarktfonds angelegt werden.
MultiManager Fonds 3
119,81€
+0,11 (+0,09%)
01.06.2026, 15:46:08 Uhr
WKN: 701360 ISIN: DE0007013609 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +238,47 +0,95% 25.241,51
- MDAX ® -453,28 -1,36% 32.899,55
- TecDAX ® +20,48 +0,49% 4.180,56
- E-STOXX 50 ® -15,59 -0,26% 6.034,95
- NASDAQ 100 +180,68 +0,60% 30.513,86
- HANG SENG +634,58 +2,50% 26.038,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ampega Investment GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.07.01 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | MultiManager Fonds 3 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 118,74€ | +0,90% |
| 1 Monat | 116,78€ | +2,59% |
| 6 Monate | 114,33€ | +4,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 114,86€ | +4,31% |
| 1 Jahr | 110,09€ | +8,83% |
| 3 Jahre | 95,84€ | +25,01% |
| 5 Jahre | 101,03€ | +18,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.04.26 - 29.05.26 | +2,59% |
| 6 Monate | 29.11.25 - 29.05.26 | +4,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 29.05.26 | +4,31% |
| 1 Jahr | 29.05.25 - 29.05.26 | +8,83% |
| 3 Jahre | 29.05.23 - 29.05.26 | +25,01% |
| 5 Jahre | 29.05.21 - 29.05.26 | +18,59% |
| 10 Jahre | 29.05.16 - 29.05.26 | +61,37% |
| seit Auflage | 30.11.99 - 29.05.26 | +199,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 119,81€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 109,00€ |
| Allzeit-Hoch | 119,88€ |
| Allzeit-Tief | 34,71€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 68 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 56 |
| Rentenfonds | 42 |
| Sonstige | 14 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |