--
Lakef Swiss L Cap Equ C
185,71€
-0,11 (-0,06%)
28.04.2026, 12:28:11 Uhr
WKN: A2DVR6 ISIN: LU1441982987 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Plutos ML Sector... -0,20 -0,16% 123,16€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | 1741 FUND SERVICES S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 21 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Swiss Large Cap Equity |
| Umbrellaname | Lakefield UCITS-SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 8 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.04.2026
- 2 Stand: 24.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 189,05€ | -1,71% |
| 1 Monat | 175,56€ | +5,84% |
| 6 Monate | 185,80€ | +0,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 189,18€ | -1,78% |
| 1 Jahr | 166,28€ | +11,75% |
| 3 Jahre | 140,62€ | +32,14% |
| 5 Jahre | 152,48€ | +21,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 27.03.26 - 27.04.26 | +5,84% |
| 6 Monate | 27.10.25 - 27.04.26 | +0,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 27.04.26 | -1,78% |
| 1 Jahr | 27.04.25 - 27.04.26 | +11,75% |
| 3 Jahre | 27.04.23 - 27.04.26 | +32,14% |
| 5 Jahre | 27.04.21 - 27.04.26 | +21,87% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 27.04.26 | +47,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 2,29% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 10.000,00 Schweizer Franken |
Kursdaten
| Kurs | 185,71€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 191,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 167,36€ |
| Allzeit-Hoch | 191,66€ |
| Allzeit-Tief | 100,10€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.03.2020 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 24 |
| Mischfonds | 45 |
| Rentenfonds | 4 |
| Sonstige | 12 |