--
GO SIF CHF-1000-T
917,77CHF
+1,40 (+0,15%)
21.09.2026, 16:52:14 Uhr
WKN: A40KE7 ISIN: LU2870875270 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- GO SIF 1000-T +1,69 +0,18% 959,96€
- Carmignac Emergents... +37,31 +2,02% 1.886,17€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Ethenea Independent Investors SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 12.12.24 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 56 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 44 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | GO SIF |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 18.09.2026
- 2 Stand: 18.09.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.26 - 18.09.26 | -4,65% |
| 6 Monate | 18.03.26 - 18.09.26 | -5,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.09.26 | -4,75% |
| 1 Jahr | 18.09.25 - 18.09.26 | -7,62% |
| seit Auflage | 20.12.24 - 18.09.26 | -8,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 917,77 |
| Schluss Vortag | 916,37 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.028,35 |
| 52 Wochen-Tief | 912,03 |
| Allzeit-Hoch | 1.028,35 |
| Allzeit-Tief | 912,03 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 12.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 28 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 21 |
| Sonstige | 4 |