Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren direkt ober über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente (in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens), Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate sowie andere Fonds. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in regulierte oder nicht regulierte Fonds oder Zertifikate angelegt werden, die alternative Anlagestrategien (sog. "Hedgefonds") verfolgen.
Flexible Portfolio
105,00€
+0,46 (+0,44%)
11.07.2025, 16:08:11 Uhr
WKN: A0MY57 ISIN: LU0316909273 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 14.09.07 |
Fondsalter | 17 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 143 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 143 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Flexible Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich, am Freitag |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.07.2025
- 2 Stand: 04.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,44% |
1 Woche | 104,21€ | +0,32% |
1 Monat | 104,89€ | -0,33% |
6 Monate | 102,51€ | +1,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 102,00€ | +2,49% |
1 Jahr | 97,84€ | +6,85% |
3 Jahre | 81,11€ | +28,89% |
5 Jahre | 77,20€ | +35,41% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | -0,33% |
6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | +1,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | +2,49% |
1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +6,85% |
3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +28,89% |
5 Jahre | 04.07.20 - 04.07.25 | +35,41% |
10 Jahre | 04.07.15 - 04.07.25 | +58,31% |
seit Auflage | 14.09.07 - 04.07.25 | +109,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,41% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 0,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.12.2019
Kursdaten
Kurs | 105,00€ |
52 Wochen-Hoch | 107,14€ |
52 Wochen-Tief | 96,61€ |
Allzeit-Hoch | 7.834,00€ |
Allzeit-Tief | 45,68€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 23.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.07.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 123 |
Mischfonds | 22 |
Rentenfonds | 53 |
Sonstige | 44 |