--
boerse.de-Dividendenfonds SB
88,99€
-0,36 (-0,40%)
21.05.2026, 20:15:15 Uhr
WKN: TMG3DA ISIN: LU2607735938 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +47,16 +0,19% 25.114,25
- MDAX ® +62,36 +0,20% 31.981,81
- TecDAX ® +31,61 +0,82% 3.870,03
- E-STOXX 50 ® +1,05 +0,02% 6.271,02
- NASDAQ 100 -561,01 -1,88% 29.264,10
- HANG SENG -12,79 -0,05% 24.200,93
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.06.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 32 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.000376 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | boerse.de-Dividendenfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 18.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 88,99€ | -0,40% |
| 1 Woche | 88,55€ | +0,50% |
| 1 Monat | 90,54€ | -1,71% |
| 6 Monate | 92,12€ | -3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,21€ | -4,53% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.04.26 - 18.05.26 | -1,71% |
| 6 Monate | 18.11.25 - 18.05.26 | -3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.05.26 | -4,53% |
| seit Auflage | 27.06.23 - 18.05.26 | -10,57% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 88,99€ |
| Eröffnung | 89,16€ |
| Tages-Hoch | 89,24€ |
| Tages-Tief | 88,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 95,88€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,11€ |
| Allzeit-Hoch | 95,88€ |
| Allzeit-Tief | 86,11€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 53 |
| Mischfonds | 24 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 16 |