--
Arab Global ESG Equity USD
208,84$
+1,89 (+0,91%)
17.09.2026, 21:16:15 Uhr
WKN: A2PMLQ ISIN: LU2017342077 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +284,95 +1,13% 25.589,01
- MDAX ® -364,15 -1,16% 31.083,97
- TecDAX ® -47,70 -1,19% 3.948,65
- E-STOXX 50 ® -86,70 -1,37% 6.236,20
- NASDAQ 100 +321,71 +1,09% 29.965,87
- HANG SENG +259,67 +1,05% 25.042,71
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 01.10.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 39 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.001252 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global ESG Equity |
| Umbrellaname | Arabesque SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.09.2026
- 2 Stand: 17.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.08.26 - 17.09.26 | -1,99% |
| 6 Monate | 17.03.26 - 17.09.26 | +11,16% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 17.09.26 | +9,50% |
| 1 Jahr | 17.09.25 - 17.09.26 | +15,68% |
| 3 Jahre | 17.09.23 - 17.09.26 | +77,75% |
| 5 Jahre | 17.09.21 - 17.09.26 | +57,78% |
| seit Auflage | 01.10.19 - 17.09.26 | +111,08% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,73% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 208,84$ |
| 52 Wochen-Hoch | 214,13$ |
| 52 Wochen-Tief | 178,07$ |
| Allzeit-Hoch | 214,13$ |
| Allzeit-Tief | 73,76$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 98 |
| Laufzeitfonds | 4 |
| Mischfonds | 37 |
| Rentenfonds | 52 |
| Sonstige | 41 |