USD/EUR
0,8648€
-0,0005 (-0,05%)
01.04.2026, 06:39:07 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +117,16 +0,52% 22.680,04
- MDAX ® +350,29 +1,26% 28.150,78
- TecDAX ® +37,23 +1,10% 3.421,60
- E-STOXX 50 ® +27,94 +0,50% 5.569,73
- NASDAQ 100 +786,81 +3,43% 23.740,19
- HANG SENG +489,60 +1,98% 25.276,65
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 0,8653€ | -0,05% |
| 1 Woche | 0,8609€ | +1,29% |
| 1 Monat | 0,8462€ | +3,05% |
| 6 Monate | 0,8518€ | +2,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,8509€ | +2,47% |
| 1 Jahr | 0,9230€ | -5,53% |
| 3 Jahre | 0,9167€ | -4,87% |
| 5 Jahre | 0,8533€ | +2,19% |
Kursdaten
| Kurs | 0,8648€ |
| Schluss Vortag | 0,8653€ |
| Geld | 0,8648€ |
| Brief | 0,8648€ |
| Tages-Hoch | 0,8655€ |
| Tages-Tief | 0,8637€ |
| 52 Wochen-Hoch | 0,9278€ |
| 52 Wochen-Tief | 0,8281€ |
| Allzeit-Hoch | 1,0483€ |
| Allzeit-Tief | 0,6237€ |