RUB/HKD
0,0935HKD
-0,0000 (-0,00%)
24.08.2026, 01:27:28 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: HongKong-Dollar
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -29,96 -0,11% 26.106,60
- MDAX ® -78,86 -0,25% 32.031,55
- TecDAX ® -41,41 -1,01% 4.049,23
- E-STOXX 50 ® -14,24 -0,22% 6.447,98
- NASDAQ 100 -285,68 -0,97% 29.023,18
- HANG SENG -522,95 -2,01% 25.517,33
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 0,0948 | -0,00% |
| 1 Woche | 0,0931 | +1,81% |
| 1 Monat | 0,1000 | -5,23% |
| 6 Monate | 0,1018 | -6,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,0985 | -3,82% |
| 1 Jahr | 0,0969 | -2,21% |
| 3 Jahre | 0,0838 | +13,09% |
| 5 Jahre | 0,1050 | -9,70% |
Kursdaten
| Kurs | 0,0935 |
| Schluss Vortag | 0,0948 |
| Geld | 0,0934 |
| Brief | 0,0935 |
| Tages-Hoch | 0,0935 |
| Tages-Tief | 0,0935 |
| 52 Wochen-Hoch | 0,1109 |
| 52 Wochen-Tief | 0,0903 |
| Allzeit-Hoch | 0,3383 |
| Allzeit-Tief | 0,0487 |