HUNGARIAN FORINT
362,2800--
-0,2700 (-0,07%)
25.08.2026, 16:00:35 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung
Börse: Europäische Zentralbank
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +159,54 +0,61% 26.266,14
- MDAX ® +235,89 +0,74% 32.267,44
- TecDAX ® +1,49 +0,04% 4.050,72
- E-STOXX 50 ® +7,65 +0,12% 6.455,63
- NASDAQ 100 +186,05 +0,64% 29.209,23
- HANG SENG -16,92 -0,07% 25.511,10
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 362,5500 | -0,07% |
| 1 Woche | 361,9311 | +0,17% |
| 1 Monat | 361,8805 | +0,19% |
| 6 Monate | 378,9985 | -4,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 385,1465 | -5,87% |
| 1 Jahr | 395,8272 | -8,41% |
| 3 Jahre | 384,2281 | -5,64% |
| 5 Jahre | 349,6918 | +3,68% |
Kursdaten
| Kurs | 362,2800 |
| Schluss Vortag | 362,5500 |
| Eröffnung | 0,0000 |
| Geld | 362,2800 |
| Tages-Hoch | 362,2800 |
| Tages-Tief | 362,2800 |
| 52 Wochen-Hoch | 397,4000 |
| 52 Wochen-Tief | 349,5300 |
| Allzeit-Hoch | 430,6500 |
| Allzeit-Tief | 228,1600 |