GBP/HKD
10,2527HKD
+0,0114 (+0,11%)
13.09.2024, 02:20:21 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: HongKong-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +188,12 +1,03% 18.518,39
- MDAX ® +127,48 +0,51% 25.233,21
- TecDAX ® +26,75 +0,82% 3.284,15
- E-STOXX 50 ® +50,50 +1,06% 4.814,08
- NASDAQ 100 +185,76 +0,97% 19.423,07
- HANG SENG +134,01 +0,78% 17.240,39
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 10,1720 | +0,11% |
1 Woche | 10,2541 | -0,76% |
1 Monat | 9,9236 | +2,54% |
6 Monate | 10,0233 | +1,52% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,9490 | +2,28% |
1 Jahr | 9,8040 | +3,79% |
3 Jahre | 10,7629 | -5,46% |
5 Jahre | 9,6651 | +5,28% |
Kursdaten
Kurs | 10,2527 |
Schluss Vortag | 10,1720 |
Geld | 10,2516 |
Brief | 10,2537 |
Tages-Hoch | 10,2527 |
Tages-Tief | 10,2407 |
52 Wochen-Hoch | 10,3509 |
52 Wochen-Tief | 9,4305 |
Allzeit-Hoch | 1.782,7700 |
Allzeit-Tief | 4,3395 |