EUR/RUB
87,2985RUB
+0,0601 (+0,07%)
14.07.2026, 04:47:13 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Russischer Rubel
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +47,16 +0,19% 25.114,25
- MDAX ® +62,36 +0,20% 31.981,81
- TecDAX ® +31,61 +0,82% 3.870,03
- E-STOXX 50 ® +1,05 +0,02% 6.271,02
- NASDAQ 100 -561,01 -1,88% 29.264,10
- HANG SENG -57,25 -0,24% 24.156,47
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 87,2383 | +0,07% |
| 1 Woche | 88,1352 | -0,70% |
| 1 Monat | 84,0583 | +4,11% |
| 6 Monate | 91,5933 | -4,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,9790 | -5,88% |
| 1 Jahr | 90,4358 | -3,23% |
| 3 Jahre | 100,9464 | -13,30% |
| 5 Jahre | 88,4130 | -1,01% |
Kursdaten
| Kurs | 87,2985 |
| Schluss Vortag | 87,2383 |
| Geld | 87,2899 |
| Brief | 87,3070 |
| Tages-Hoch | 87,3061 |
| Tages-Tief | 87,1881 |
| 52 Wochen-Hoch | 100,3970 |
| 52 Wochen-Tief | 82,0330 |
| Allzeit-Hoch | 174,3320 |
| Allzeit-Tief | 33,2105 |