EUR/RUB
88,7789RUB
+0,4962 (+0,56%)
06.05.2026, 07:44:51 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Russischer Rubel
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +410,43 +1,71% 24.401,70
- MDAX ® +686,98 +2,26% 31.132,72
- TecDAX ® +97,10 +2,62% 3.804,95
- E-STOXX 50 ® +106,02 +1,84% 5.869,63
- NASDAQ 100 +363,24 +1,31% 28.015,06
- HANG SENG +226,54 +0,87% 26.125,15
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 88,2827 | +0,56% |
| 1 Woche | 87,3897 | +0,72% |
| 1 Monat | 92,0681 | -4,40% |
| 6 Monate | 92,6145 | -4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,3705 | -4,71% |
| 1 Jahr | 93,0699 | -5,43% |
| 3 Jahre | 86,0846 | +2,25% |
| 5 Jahre | 89,4920 | -1,65% |
Kursdaten
| Kurs | 88,7789 |
| Schluss Vortag | 88,2827 |
| Geld | 88,7438 |
| Brief | 88,8140 |
| Tages-Hoch | 88,7846 |
| Tages-Tief | 88,2761 |
| 52 Wochen-Hoch | 100,3970 |
| 52 Wochen-Tief | 87,1620 |
| Allzeit-Hoch | 174,3320 |
| Allzeit-Tief | 33,2105 |