EUR/AUD
1,6713AUD
+0,0003 (+0,02%)
03.04.2026, 14:58:53 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Australischer Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
- MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
- TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91
- E-STOXX 50 ® -39,85 -0,70% 5.692,86
- NASDAQ 100 +25,54 +0,11% 24.045,53
- HANG SENG -197,04 -0,78% 25.116,53
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1,6710 | +0,02% |
| 1 Woche | 1,6737 | -0,22% |
| 1 Monat | 1,6458 | +1,47% |
| 6 Monate | 1,7762 | -5,97% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,7601 | -5,12% |
| 1 Jahr | 1,7297 | -3,45% |
| 3 Jahre | 1,6219 | +2,97% |
| 5 Jahre | 1,5450 | +8,10% |
Kursdaten
| Kurs | 1,6713 |
| Schluss Vortag | 1,6710 |
| Geld | 1,6711 |
| Brief | 1,6715 |
| Tages-Hoch | 1,6720 |
| Tages-Tief | 1,6690 |
| 52 Wochen-Hoch | 1,8552 |
| 52 Wochen-Tief | 1,6132 |
| Allzeit-Hoch | 2,1124 |
| Allzeit-Tief | 1,0238 |