CHF/RUB
90,5619RUB
+0,7045 (+0,78%)
11.06.2026, 21:42:34 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Russischer Rubel
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +14,40 +0,06% 24.209,71
- MDAX ® -349,75 -1,11% 31.292,79
- TecDAX ® -26,29 -0,66% 3.979,38
- E-STOXX 50 ® -39,79 -0,66% 6.009,95
- NASDAQ 100 +972,64 +3,41% 29.480,67
- HANG SENG -188,27 -0,77% 24.249,29
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 89,8574 | +0,79% |
| 1 Woche | 93,2804 | -3,51% |
| 1 Monat | 95,7003 | -5,95% |
| 6 Monate | 97,9583 | -8,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 99,8181 | -9,83% |
| 1 Jahr | 95,5246 | -5,77% |
| 3 Jahre | 91,6533 | -1,79% |
| 5 Jahre | 80,4486 | +11,89% |
Kursdaten
| Kurs | 90,5676 |
| Schluss Vortag | 89,8574 |
| Geld | 90,5551 |
| Brief | 90,5801 |
| Tages-Hoch | 90,5767 |
| Tages-Tief | 89,7446 |
| 52 Wochen-Hoch | 109,6670 |
| 52 Wochen-Tief | 89,6450 |
| Allzeit-Hoch | 173,2610 |
| Allzeit-Tief | 16,9072 |