CHF/HKD
9,9266HKD
-0,0279 (-0,28%)
03.06.2026, 11:56:02 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: HongKong-Dollar
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -268,21 -1,07% 24.855,96
- MDAX ® +48,25 +0,15% 32.947,80
- TecDAX ® +55,65 +1,33% 4.236,21
- E-STOXX 50 ® +72,90 +1,21% 6.107,85
- NASDAQ 100 +146,74 +0,48% 30.660,60
- HANG SENG -388,84 -1,49% 25.633,21
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9,9545 | -0,28% |
| 1 Woche | 9,9545 | -0,14% |
| 1 Monat | 9,9994 | -0,59% |
| 6 Monate | 9,6779 | +2,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,8069 | +1,37% |
| 1 Jahr | 9,5830 | +3,73% |
| 3 Jahre | 8,6049 | +15,52% |
| 5 Jahre | 8,6253 | +15,25% |
Kursdaten
| Kurs | 9,9266 |
| Schluss Vortag | 9,9545 |
| Geld | 9,9260 |
| Brief | 9,9271 |
| Tages-Hoch | 9,9581 |
| Tages-Tief | 9,9249 |
| 52 Wochen-Hoch | 10,2539 |
| 52 Wochen-Tief | 9,5123 |
| Allzeit-Hoch | 10,9962 |
| Allzeit-Tief | 5,8378 |