AUD/RUB
54,1397RUB
+0,1828 (+0,34%)
01.05.2026, 16:31:13 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Russischer Rubel
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +337,82 +1,41% 24.292,38
- MDAX ® +579,17 +1,93% 30.589,95
- TecDAX ® +72,21 +1,99% 3.697,16
- E-STOXX 50 ® +65,03 +1,12% 5.881,51
- NASDAQ 100 +257,46 +0,94% 27.709,58
- HANG SENG -332,14 -1,27% 25.776,53
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 53,9569 | +0,34% |
| 1 Woche | 54,0855 | -0,32% |
| 1 Monat | 55,7136 | -3,23% |
| 6 Monate | 52,3849 | +2,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 52,6797 | +2,34% |
| 1 Jahr | 52,4961 | +2,70% |
| 3 Jahre | 53,2552 | +1,24% |
| 5 Jahre | 58,0351 | -7,10% |
Kursdaten
| Kurs | 54,1397 |
| Schluss Vortag | 53,9569 |
| Geld | 54,1929 |
| Brief | 54,0864 |
| Tages-Hoch | 54,1816 |
| Tages-Tief | 53,8342 |
| 52 Wochen-Hoch | 61,2563 |
| 52 Wochen-Tief | 49,3278 |
| Allzeit-Hoch | 384,4370 |
| Allzeit-Tief | 16,3971 |