AUD/HKD
5,4785HKD
+0,0170 (+0,31%)
13.10.2026, 23:57:02 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: HongKong-Dollar
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -17,78 -0,07% 25.259,90
- MDAX ® -83,84 -0,28% 30.020,49
- TecDAX ® -4,36 -0,11% 3.988,80
- E-STOXX 50 ® -34,20 -0,55% 6.167,01
- NASDAQ 100 -95,22 -0,31% 30.569,48
- HANG SENG +56,78 +0,23% 24.345,22
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 5,4615 | +0,31% |
| 1 Woche | 5,4700 | -0,16% |
| 1 Monat | 5,6262 | -2,93% |
| 6 Monate | 5,5354 | -1,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5,1939 | +5,15% |
| 1 Jahr | 5,0403 | +8,36% |
| 3 Jahre | 4,9410 | +10,53% |
| 5 Jahre | 5,7197 | -4,51% |
Kursdaten
| Kurs | 5,4785 |
| Schluss Vortag | 5,4615 |
| Geld | 5,4751 |
| Brief | 5,4818 |
| Tages-Hoch | 5,4833 |
| Tages-Tief | 5,4542 |
| 52 Wochen-Hoch | 5,7025 |
| 52 Wochen-Tief | 4,9995 |
| Allzeit-Hoch | 113,5520 |
| Allzeit-Tief | 4,2847 |