D.POSTBANK FDG TR.04/UND.
90,31%
-0,38 (-0,42%)
20.08.2026, 22:02:41 Uhr
WKN: A0DEN7 ISIN: DE000A0DEN75 Wertpapiertyp: Zinspapier Währung: Prozent
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -108,29 -0,41% 25.983,04
- MDAX ® -106,94 -0,34% 31.715,53
- TecDAX ® +6,18 +0,15% 4.065,34
- E-STOXX 50 ® -22,40 -0,35% 6.422,06
- NASDAQ 100 -212,86 -0,72% 29.213,16
- HANG SENG +231,16 +0,91% 25.698,49
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 90,31% | -0,42% |
| 1 Woche | 90,30% | +0,02% |
| 1 Monat | 91,74% | -1,56% |
| 6 Monate | 93,63% | -3,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,42% | -3,32% |
| 1 Jahr | 92,83% | -2,72% |
| 3 Jahre | 72,50% | +24,57% |
| 5 Jahre | 98,90% | -8,68% |
Kursdaten
| Kurs | 90,31% |
| Eröffnung | 89,95% |
| Geld | 0,00% |
| Brief | 91,25% |
| Tages-Hoch | 89,95% |
| Tages-Tief | 89,95% |
| 52 Wochen-Hoch | 94,21% |
| 52 Wochen-Tief | 89,87% |
| Allzeit-Hoch | 99,09% |
| Allzeit-Tief | 56,50% |