BUNDANL.V.14/46
84,52%
-0,52 (-0,61%)
14.08.2026, 13:06:48 Uhr
WKN: 110234 ISIN: DE0001102341 Wertpapiertyp: Zinspapier Währung: Prozent
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +208,90 +0,79% 26.508,64
- MDAX ® -70,31 -0,22% 32.264,86
- TecDAX ® -4,50 -0,11% 4.063,12
- E-STOXX 50 ® +11,48 +0,18% 6.545,47
- NASDAQ 100 +341,90 +1,15% 30.084,50
- HANG SENG -277,91 -1,09% 25.116,85
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 85,03% | -0,61% |
| 1 Woche | 84,99% | +0,06% |
| 1 Monat | 85,13% | -0,11% |
| 6 Monate | 88,01% | -3,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 87,15% | -2,43% |
| 1 Jahr | 90,45% | -5,98% |
| 3 Jahre | 96,48% | -11,86% |
| 5 Jahre | 166,48% | -48,92% |
Kursdaten
| Kurs | 84,52% |
| Schluss Vortag | 85,03% |
| Eröffnung | 84,61% |
| Geld | 84,56% |
| Brief | 84,56% |
| Tages-Hoch | 84,63% |
| Tages-Tief | 84,52% |
| 52 Wochen-Hoch | 91,99% |
| 52 Wochen-Tief | 84,06% |
| Allzeit-Hoch | 190,50% |
| Allzeit-Tief | 84,06% |