VF
16,21$
-0,52 (-3,11%)
20.05.2026, 02:04:00 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- STMICROELECTRONICS... +0,60 +1,24% 48,80€
- COMSTOCK RES INC. ... -1,24 -8,84% 12,84€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 16,74$ | -3,11% |
| 1 Woche | 17,59$ | -4,83% |
| 1 Monat | 21,00$ | -20,29% |
| 6 Monate | 14,52$ | +15,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 17,99$ | -6,93% |
| 1 Jahr | 13,99$ | +19,62% |
| 3 Jahre | 17,51$ | -4,38% |
| 5 Jahre | 71,66$ | -76,64% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)