STATE STREET
130,05€
-1,00 (-0,76%)
24.04.2026, 22:59:30 Uhr
WKN: 864777 ISIN: US8574771031 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- PROPETRO... -0,70 -4,86% 14,60€
- UNITED PARCEL SE.B... -0,78 -0,85% 91,32€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 130,05€ | -0,76% |
| 1 Woche | 123,60€ | +5,22% |
| 1 Monat | 108,07€ | +20,34% |
| 6 Monate | 98,60€ | +31,90% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,59€ | +17,60% |
| 1 Jahr | 74,82€ | +73,82% |
| 3 Jahre | 60,04€ | +116,60% |
| 5 Jahre | 57,24€ | +127,18% |
Kursdaten
| Kurs | 130,05€ |
| Eröffnung | 130,05€ |
| Geld | 128,45€ |
| Brief | 128,75€ |
| Tages-Hoch | 130,05€ |
| Tages-Tief | 130,05€ |
| 52 Wochen-Hoch | 132,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 75,49€ |
| Allzeit-Hoch | 132,60€ |
| Allzeit-Tief | 21,75€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: State Street schafft in Zusammenarbeit mit ADIO über 300 neue Arbeitsplätze mit der Eröffnung eines neuen Betriebszentrums in Al Ain - 27.01.2026, 22:02:02 Uhr