QUALCOMM
153,10€
-6,64 (-4,16%)
02.07.2026, 23:00:01 Uhr
WKN: 883121 ISIN: US7475251036 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +540,60 +2,16% 25.580,88
- MDAX ® +488,22 +1,52% 32.544,86
- TecDAX ® -1,43 -0,04% 3.887,74
- E-STOXX 50 ® +77,97 +1,24% 6.360,47
- NASDAQ 100 -479,92 -1,61% 29.329,21
- HANG SENG +296,82 +1,29% 23.351,85
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 153,10€ | -4,16% |
| 1 Woche | 194,78€ | -17,99% |
| 1 Monat | 195,83€ | -18,43% |
| 6 Monate | 146,09€ | +9,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 146,09€ | +9,34% |
| 1 Jahr | 133,28€ | +19,86% |
| 3 Jahre | 102,31€ | +56,14% |
| 5 Jahre | 107,04€ | +49,24% |
Kursdaten
| Kurs | 153,10€ |
| Eröffnung | 157,52€ |
| Geld | 155,06€ |
| Brief | 155,38€ |
| Tages-Hoch | 159,58€ |
| Tages-Tief | 151,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 220,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,10€ |
| Allzeit-Hoch | 220,05€ |
| Allzeit-Tief | 12,18€ |