QUALCOMM
152,88€
-6,52 (-4,09%)
16.10.2026, 23:00:00 Uhr
WKN: 883121 ISIN: US7475251036 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +239,99 +0,95% 25.622,61
- MDAX ® +440,22 +1,46% 30.656,65
- TecDAX ® +44,82 +1,13% 4.015,21
- E-STOXX 50 ® +35,97 +0,58% 6.204,23
- NASDAQ 100 -748,05 -2,50% 29.187,55
- HANG SENG +117,68 +0,49% 24.186,83
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 152,88€ | -4,09% |
| 1 Woche | 156,94€ | -2,59% |
| 1 Monat | 160,00€ | -4,45% |
| 6 Monate | 112,97€ | +35,33% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 145,31€ | +5,21% |
| 1 Jahr | 137,00€ | +11,60% |
| 3 Jahre | 97,82€ | +56,29% |
| 5 Jahre | 100,54€ | +52,06% |
Kursdaten
| Kurs | 152,88€ |
| Eröffnung | 156,84€ |
| Geld | 153,20€ |
| Brief | 153,50€ |
| Tages-Hoch | 156,84€ |
| Tages-Tief | 152,88€ |
| 52 Wochen-Hoch | 220,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 106,10€ |
| Allzeit-Hoch | 220,05€ |
| Allzeit-Tief | 12,18€ |