National Grid Plc New
84,07$
+1,85 (+2,25%)
29.10.2026, 19:40:48 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +335,66 +1,31% 26.039,68
- MDAX ® -70,07 -0,23% 30.425,40
- TecDAX ® +22,96 +0,56% 4.115,60
- E-STOXX 50 ® +3,12 +0,05% 6.167,81
- NASDAQ 100 -541,40 -1,82% 29.271,76
- HANG SENG -153,66 -0,67% 22.958,65
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 82,22$ | +2,25% |
| 1 Woche | 80,78$ | +1,78% |
| 1 Monat | 75,24$ | +9,28% |
| 6 Monate | 85,21$ | -3,51% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 75,37$ | +9,09% |
| 1 Jahr | 73,64$ | +11,66% |
| 3 Jahre | 51,70$ | +59,03% |
| 5 Jahre | 51,87$ | +58,52% |
Kursdaten
| Kurs | 84,07$ |
| Schluss Vortag | 82,22$ |
| Eröffnung | 83,77$ |
| Geld | 84,05$ |
| Brief | 84,08$ |
| Tages-Hoch | 84,30$ |
| Tages-Tief | 83,44$ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,62$ |
| 52 Wochen-Tief | 73,37$ |
| Allzeit-Hoch | 94,64$ |
| Allzeit-Tief | 29,35$ |