IBM
236,86$
+1,71 (+0,73%)
05.08.2026, 20:37:11 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -76,05 -0,29% 26.126,30
- MDAX ® +48,70 +0,15% 32.559,91
- TecDAX ® +29,93 +0,76% 3.981,98
- E-STOXX 50 ® +60,20 +0,94% 6.486,70
- NASDAQ 100 -109,27 -0,37% 29.623,89
- HANG SENG +54,25 +0,21% 25.915,82
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 235,15$ | +0,72% |
| 1 Woche | 227,55$ | +3,34% |
| 1 Monat | 289,52$ | -18,78% |
| 6 Monate | 285,31$ | -17,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 292,38$ | -19,57% |
| 1 Jahr | 245,70$ | -4,29% |
| 3 Jahre | 130,94$ | +79,59% |
| 5 Jahre | 112,14$ | +109,70% |
Kursdaten
| Kurs | 236,84$ |
| Schluss Vortag | 235,15$ |
| Eröffnung | 236,10$ |
| Geld | 236,82$ |
| Brief | 236,90$ |
| Tages-Hoch | 238,93$ |
| Tages-Tief | 233,46$ |
| 52 Wochen-Hoch | 332,46$ |
| 52 Wochen-Tief | 199,19$ |
| Allzeit-Hoch | 332,46$ |
| Allzeit-Tief | 3,82$ |