EXELON CORP.
38,21€
+0,19 (+0,50%)
14.10.2026, 22:02:58 Uhr
WKN: 852011 ISIN: US30161N1019 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +38,71 +0,15% 25.298,61
- MDAX ® -83,84 -0,28% 30.020,49
- TecDAX ® -4,36 -0,11% 3.988,80
- E-STOXX 50 ® -34,20 -0,55% 6.167,01
- NASDAQ 100 -618,66 -2,02% 29.950,82
- HANG SENG -37,55 -0,15% 24.314,17
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 37,80€ | +0,50% |
| 1 Woche | 37,07€ | +1,96% |
| 1 Monat | 37,26€ | +1,45% |
| 6 Monate | 40,21€ | -6,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 36,10€ | +4,71% |
| 1 Jahr | 39,12€ | -3,37% |
| 3 Jahre | 33,97€ | +11,27% |
| 5 Jahre | 25,29€ | +49,46% |
Kursdaten
| Kurs | 38,21€ |
| Schluss Vortag | 37,80€ |
| Eröffnung | 37,60€ |
| Geld | 38,01€ |
| Brief | 38,40€ |
| Tages-Hoch | 38,37€ |
| Tages-Tief | 37,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 44,12€ |
| 52 Wochen-Tief | 35,27€ |
| Allzeit-Hoch | 47,26€ |
| Allzeit-Tief | 13,89€ |