COMCAST CORP. A DL-,01
23,44€
-0,17 (-0,72%)
25.04.2026, 12:59:15 Uhr
WKN: 157484 ISIN: US20030N1019 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -26,47 -0,11% 24.128,98
- MDAX ® -601,81 -1,95% 30.249,93
- TecDAX ® +16,21 +0,44% 3.664,30
- E-STOXX 50 ® -11,25 -0,19% 5.883,48
- NASDAQ 100 +521,04 +1,95% 27.303,67
- HANG SENG +71,58 +0,28% 25.978,07
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 23,44€ | -0,72% |
| 1 Woche | 25,23€ | -7,09% |
| 1 Monat | 24,55€ | -4,54% |
| 6 Monate | 24,66€ | -4,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 24,75€ | -5,31% |
| 1 Jahr | 28,02€ | -16,35% |
| 3 Jahre | 29,77€ | -21,27% |
| 5 Jahre | 38,52€ | -39,14% |
Kursdaten
| Kurs | 23,44€ |
| Eröffnung | 23,44€ |
| Geld | 23,44€ |
| Brief | 23,58€ |
| Tages-Hoch | 23,44€ |
| Tages-Tief | 23,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 31,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 22,53€ |
| Allzeit-Hoch | 52,28€ |
| Allzeit-Tief | 21,29€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: Comcast Technology Solutions und Deutsche Telekom kooperieren für fortschrittliches Whole-Home-WLAN in Europa - 15.10.2025, 15:26:02 Uhr