CITIGROUP
132,10$
-1,00 (-0,75%)
28.07.2026, 17:36:05 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +131,56 +0,52% 25.463,36
- MDAX ® +140,97 +0,44% 32.106,50
- TecDAX ® +38,79 +1,03% 3.808,76
- E-STOXX 50 ® +1,27 +0,02% 6.282,21
- NASDAQ 100 -185,93 -0,66% 27.853,28
- HANG SENG +91,16 +0,36% 25.310,85
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 133,10$ | -0,75% |
| 1 Woche | 128,72$ | +3,40% |
| 1 Monat | 141,76$ | -6,11% |
| 6 Monate | 113,66$ | +17,11% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,54$ | +15,20% |
| 1 Jahr | 93,94$ | +41,69% |
| 3 Jahre | 43,40$ | +206,69% |
| 5 Jahre | 57,18$ | +132,79% |
Kursdaten
| Kurs | 132,09$ |
| Schluss Vortag | 133,10$ |
| Eröffnung | 132,78$ |
| Geld | 132,08$ |
| Brief | 132,12$ |
| Tages-Hoch | 133,00$ |
| Tages-Tief | 130,75$ |
| 52 Wochen-Hoch | 147,96$ |
| 52 Wochen-Tief | 87,94$ |
| Allzeit-Hoch | 591,25$ |
| Allzeit-Tief | 9,70$ |