Biogen Inc
220,50$
-4,01 (-1,79%)
04.09.2026, 21:38:19 Uhr
WKN: 789617 ISIN: US09062X1037 Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +43,08 +0,17% 26.046,40
- MDAX ® +298,68 +0,93% 32.257,09
- TecDAX ® +14,73 +0,37% 4.027,43
- E-STOXX 50 ® +20,44 +0,32% 6.382,59
- NASDAQ 100 +15,52 +0,05% 29.497,84
- HANG SENG +452,04 +1,79% 25.650,87
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 224,51$ | -1,79% |
| 1 Woche | 221,50$ | +1,36% |
| 1 Monat | 201,82$ | +11,24% |
| 6 Monate | 184,02$ | +22,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 175,99$ | +27,57% |
| 1 Jahr | 141,62$ | +58,53% |
| 3 Jahre | 267,17$ | -15,97% |
| 5 Jahre | 333,60$ | -32,70% |
Kursdaten
| Kurs | 220,50$ |
| Schluss Vortag | 224,51$ |
| Eröffnung | 221,15$ |
| Geld | 220,38$ |
| Brief | 220,54$ |
| Tages-Hoch | 223,82$ |
| Tages-Tief | 219,82$ |
| 52 Wochen-Hoch | 225,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 135,39$ |
| Allzeit-Hoch | 468,55$ |
| Allzeit-Tief | 0,35$ |