ALLSTATE
260,06$
+5,54 (+2,18%)
24.07.2026, 17:46:29 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +328,57 +1,33% 25.099,00
- MDAX ® -308,31 -0,96% 31.673,72
- TecDAX ® -88,22 -2,33% 3.701,45
- E-STOXX 50 ® -106,82 -1,69% 6.210,17
- NASDAQ 100 -95,70 -0,34% 28.359,11
- HANG SENG -269,32 -1,07% 24.963,23
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 254,52$ | +2,18% |
| 1 Woche | 241,86$ | +5,23% |
| 1 Monat | 231,55$ | +9,92% |
| 6 Monate | 191,67$ | +32,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 206,02$ | +23,54% |
| 1 Jahr | 193,71$ | +31,39% |
| 3 Jahre | 103,81$ | +145,19% |
| 5 Jahre | 115,06$ | +121,20% |
Kursdaten
| Kurs | 260,06$ |
| Schluss Vortag | 254,52$ |
| Eröffnung | 254,38$ |
| Geld | 259,89$ |
| Brief | 260,18$ |
| Tages-Hoch | 260,65$ |
| Tages-Tief | 254,33$ |
| 52 Wochen-Hoch | 257,67$ |
| 52 Wochen-Tief | 188,12$ |
| Allzeit-Hoch | 257,67$ |
| Allzeit-Tief | 5,66$ |