OMX Helsinki Benchmark CAP_PI
204,99PKT
-0,38 (-0,19%)
18.06.2025, 17:35:08 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -471,25 -1,99% 23.239,44
Tops & Flops OMX Helsinki Benchmark CAP_PI
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
TERVEYSTALO OYJ | 11,74 | +14,42% |
STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 8,83 | +5,87% |
ATRIA PLC A EO 1,70 | 11,55 | +3,13% |
KOJAMO OYJ | 11,17 | +3,04% |
Flops | Kurs | % |
MANDATUM OYJ | 5,24 | -5,42% |
FINNAIR OYJ EO 85,- | 2,63 | -4,78% |
KESKO A | 17,60 | -4,66% |
HIAB B | 50,55 | -3,99% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 204,99 | -0,19% |
1 Woche | 208,12 | -1,32% |
1 Monat | 205,26 | +0,05% |
6 Monate | 184,99 | +11,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 185,36 | +10,80% |
1 Jahr | 193,84 | +5,95% |
3 Jahre | 193,50 | +6,14% |
5 Jahre | 180,62 | +13,71% |
Kursdaten
Kurs | 204,99 |
Eröffnung | 205,16 |
Tages-Hoch | 205,74 |
Tages-Tief | 204,14 |
52 Wochen-Hoch | 209,06 |
52 Wochen-Tief | 170,52 |
Allzeit-Hoch | 253,79 |
Allzeit-Tief | 83,99 |
Wertpapiere im OMX Helsinki Benchmark CAP_PI (51)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 12,55€ | +0,40% | +0,05 |
ANORA GROUP OYJ | 3,11€ | -0,48% | -0,02 |
ATRIA PLC A EO 1,70 | 11,55€ | +3,13% | +0,35 |
BITTIUM OYJ | 7,77€ | -0,13% | -0,01 |
CAPMAN OYJ | 1,75€ | -0,57% | -0,01 |
CITYCON OYJ | 3,63€ | +1,97% | +0,07 |
ELISA OYJ A O.N. | 45,52€ | -0,13% | -0,06 |
ENENTO GROUP OYJ | 17,46€ | +2,83% | +0,48 |
F-SECURE OYJ | 1,92€ | +0,42% | +0,01 |
FINNAIR OYJ EO 85,- | 2,63€ | -4,78% | -0,13 |
FISKARS OY A | 14,16€ | -3,01% | -0,44 |
FORTUM OYJ EO 3,40 | 15,94€ | -0,47% | -0,08 |
GOFORE OYJ | 18,98€ | +0,42% | +0,08 |
GRK INFRA OYJ EO 1 | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
HARVIA OYJ | 49,05€ | -0,20% | -0,10 |
HIAB B | 50,55€ | -3,99% | -2,10 |
HUHTAMAEKI OYJ | 30,62€ | -1,73% | -0,54 |
KALMAR OYJ B | 34,32€ | +2,20% | +0,74 |
KEMIRA OY | 19,33€ | -1,02% | -0,20 |
KESKO A | 17,60€ | -4,66% | -0,86 |
KESKO B | 20,42€ | +0,10% | +0,02 |
KOJAMO OYJ | 11,17€ | +3,04% | +0,33 |
KONE OYJ B O.N. | 55,76€ | -0,36% | -0,20 |
KONECRANES OYJ O.N. | 65,25€ | -1,73% | -1,15 |
LINDEX GROUP ABP EO 2 | 2,75€ | -0,54% | -0,02 |
MANDATUM OYJ | 5,24€ | -5,42% | -0,30 |
MARIMEKKO OYJ | 12,44€ | -2,81% | -0,36 |
METSO OYJ | 10,62€ | -2,83% | -0,31 |
NESTE OYJ | 11,01€ | -0,77% | -0,09 |
NOHO PARTNERS OYJ | 9,14€ | ±0,00% | ±0,00 |
NOKIA | 4,48€ | -0,11% | -0,01 |
NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2 | 6,04€ | -1,23% | -0,08 |
NORDEA BANK ABP | 12,46€ | +0,56% | +0,07 |
OLVI OY A EO 1 | 32,60€ | -0,76% | -0,25 |
ORION CORP. B | 62,90€ | +0,32% | +0,20 |
OUTOKUMPU OYJ A | 3,37€ | +0,72% | +0,02 |
PUUILO OYJ EO 1 | 12,88€ | -0,69% | -0,09 |
QT GROUP PLC EO-,10 | 55,55€ | -0,36% | -0,20 |
RAISIO OYJ V | 2,44€ | +1,03% | +0,03 |
SAMPO OYJ A | 9,03€ | -0,46% | -0,04 |
SANOMA OYJ | 9,74€ | +0,31% | +0,03 |
SITOWISE GROUP OYJ EO 1 | 4,03€ | ±0,00% | ±0,00 |
SRV YHTIOET OYJ | 4,87€ | -2,01% | -0,10 |
STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | 8,83€ | +5,87% | +0,49 |
TERVEYSTALO OYJ | 11,74€ | +14,42% | +1,48 |
TIETOEVRY OYJ | 16,05€ | -0,74% | -0,12 |
TOKMANNI GROUP CORP | 10,37€ | -0,96% | -0,10 |
UPM KYMMENE CORP. | 22,92€ | ±0,00% | ±0,00 |
VALMET OYJ | 26,48€ | -2,83% | -0,77 |
WAERTSILAE | 19,33€ | +0,70% | +0,14 |
- 1
- 2