Zum Inhalt springen

DAXSECTOR CONSUMER PERF.

1.633,40PKT +15,20 (+0,94%) 20.06.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 966044 ISIN: DE0009660449 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Xetra
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops DAXSECTOR CONSUMER PERF.

Tops Kurs %
ADIDAS AG NA O.N. 196,95 +1,31%
Henkel ST 61,15 +1,16%
BEIERSDORF 107,20 +1,04%
VILLEROY + BOCH AG VZ 16,85 +0,90%
Flops Kurs %
LEIFHEIT AG O.N. 15,35 -4,06%
TUI AG NA O.N. 6,40 -2,53%
SURTECO GROUP SE INH O.N. 15,80 -1,56%
HAIER SMART HOME CO.D YC1 1,82 -1,52%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.633,40 +0,94%
1 Woche 1.678,04 -2,66%
1 Monat 1.813,06 -9,91%
6 Monate 1.993,60 -18,07%
Lfd. Jahr (YTD) 1.998,04 -18,25%
1 Jahr 1.945,43 -16,04%
3 Jahre 1.517,85 +7,61%
5 Jahre 1.882,45 -13,23%

Kursdaten

Kurs 1.633,40
Eröffnung 1.627,61
Tages-Hoch 1.644,54
Tages-Tief 1.627,61
52 Wochen-Hoch 2.089,95
52 Wochen-Tief 1.531,39
Allzeit-Hoch 2.470,25
Allzeit-Tief 122,17

Wertpapiere im DAXSECTOR CONSUMER PERF. (14)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 196,95€ +1,31% +2,55   20:35 870 DE000A1EWWW0
BEIERSDORF 107,20€ +1,04% +1,10   20:35 205 DE0005200000
CEWE STIFT.KGAA O.N. 95,60€ ±0,00% ±0,00   20:30 0 DE0005403901
EINHELL GERMANY VZO O.N. 71,70€ -0,14% -0,10   20:30 0 DE000A40ESU3
HAIER SMART HOME CO.D YC1 1,82€ -1,52% -0,03   08:16 0 CNE1000031C1
Henkel ST 61,15€ +1,16% +0,70   20:35 0 DE0006048408
Henkel VZ 66,26€ +0,70% +0,46   20:35 7 Tsd. DE0006048432
HUGO BOSS AG NA O.N. 37,13€ -0,62% -0,23   20:30 220 DE000A1PHFF7
LEIFHEIT AG O.N. 15,35€ -4,06% -0,65   20:30 1 Tsd. DE0006464506
PUMA 21,09€ -1,40% -0,30   20:30 4 Tsd. DE0006969603
SURTECO GROUP SE INH O.N. 15,80€ -1,56% -0,25   20:30 0 DE0005176903
TONIES SE EO 1 5,61€ ±0,00% ±0,00   08:15 0 LU2333563281
TUI AG NA O.N. 6,40€ -2,53% -0,17   20:30 53 Tsd. DE000TUAG505
VILLEROY + BOCH AG VZ 16,85€ +0,90% +0,15   20:30 170 DE0007657231
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.