STMicroelectronics NV
64,90$
+3,67 (+5,99%)
20.05.2026, 23:07:40 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NETAPP +0,60 +0,58% 103,70€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 61,23$ | +5,99% |
| 1 Woche | 57,95$ | +5,66% |
| 1 Monat | 44,23$ | +38,42% |
| 6 Monate | 22,22$ | +175,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 25,87$ | +136,64% |
| 1 Jahr | 25,52$ | +139,96% |
| 3 Jahre | 43,70$ | +40,10% |
| 5 Jahre | 34,32$ | +78,43% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)