DAXSECTOR BANKS PERF.
280,19PKT
-4,54 (-1,59%)
11.07.2025, 17:50:00 Uhr
WKN: 966010 ISIN: DE0009660100 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- ENAPTER AG INH... +0,07 +2,78% 2,59€
- SALytic Active... -0,23 -0,29% 78,88€
- ADDTECH AB B SK... -0,12 -0,40% 29,54€
Tops & Flops DAXSECTOR BANKS PERF.
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
DT. BANK | 25,36 | -1,09% |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 5,22 | -1,32% |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 9,66 | -1,63% |
COMMERZBANK AG | 28,35 | -2,14% |
Flops | Kurs | % |
COMMERZBANK AG | 28,35 | -2,14% |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 9,66 | -1,63% |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 5,22 | -1,32% |
DT. BANK | 25,36 | -1,09% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 284,73 | -1,59% |
1 Woche | 273,18 | +2,57% |
1 Monat | 273,23 | +2,55% |
6 Monate | 175,96 | +59,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 169,62 | +65,19% |
1 Jahr | 157,30 | +78,12% |
3 Jahre | 74,30 | +277,11% |
5 Jahre | 71,79 | +290,29% |
Kursdaten
Kurs | 280,19 |
Schluss Vortag | 284,73 |
Eröffnung | 284,26 |
Tages-Hoch | 284,45 |
Tages-Tief | 278,53 |
52 Wochen-Hoch | 291,27 |
52 Wochen-Tief | 130,16 |
Allzeit-Hoch | 710,50 |
Allzeit-Tief | 41,20 |
Wertpapiere im DAXSECTOR BANKS PERF. (4)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
COMMERZBANK AG | 28,35€ | -2,14% | -0,62 |
DT. BANK | 25,36€ | -1,09% | -0,28 |
DT. PFANDBRIEFBK AG | 5,22€ | -1,32% | -0,07 |
PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | 9,66€ | -1,63% | -0,16 |