SPI® TR
13.531,83PKT
+42,82 (+0,32%)
18.01.2021, 17:40:00 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- DAX +123,80 +0,90% 13.895,30
- MDAX +328,70 +1,06% 31.347,00
- TECDAX +18,81 +0,58% 3.275,43
- E-STOXX 50 +19,33 +0,54% 3.611,88
- Dow Jones +65,80 +0,21% 30.892,70
- NASDAQ 100 +29,60 +0,23% 12.839,10
- S&P 500 +11,47 +0,30% 3.780,46
- NIKKEI 225 -2,00 -0,01% 28.330,80
- HSI +465,90 +1,64% 28.839,90
Tops & Flops SPI® TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF 1 | 0,000 | -- |
OBSEVA SA SF-,076923 | 0,000 | -- |
BLACKSTONE RES.NAM.SF-,50 | 0,000 | -- |
U-BLOX HOLDING NAM.-14,80 | 0,000 | -- |
Flops | Kurs | % |
ADDEX THERAPEUTICS SF 1 | 0,000 | -- |
BANQUE PROFIL DE GESTION N | 2,00 | -17,08% |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 0,000 | -- |
ROLL HLDG -VON INH.SF-,10 | 0,000 | -- |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 13.426,97 | +0,46% |
1 Monat | 12.877,33 | +4,75% |
6 Monate | 12.926,19 | +4,35% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.328,00 | +1,21% |
1 Jahr | 12.914,44 | +4,45% |
3 Jahre | 10.948,33 | +23,21% |
5 Jahre | 8.364,65 | +61,26% |
Kursdaten
Kurs | 13.531,83 |
Schluss Vortag | 13.489,01 |
Eröffnung | 13.481,05 |
Tages-Hoch | 13.541,73 |
Tages-Tief | 13.481,05 |
52 Wochen-Hoch | 13.570,30 |
52 Wochen-Tief | 9.340,77 |
Allzeit-Hoch | 13.570,30 |
Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (211)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ACHIKO AG SF -,01 | 0,450 | ±0,00% | +0,450 |
ADDEX THERAPEUTICS SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ALUFLEXPACK N | 38,00 | +3,26% | +1,20 |
AMS AG | 20,40 | +1,49% | +0,30 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
Arundel N | 2,40 | -1,64% | -0,04 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BACHEM HLDG NA B SF 0,05 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BANQUE PROFIL DE GESTION N | 2,00 | +0,50% | +0,01 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BB BIOTECH | 74,80 | +2,47% | +1,80 |
BC JURA N | 52,50 | ±0,00% | ±0,00 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 64,90 | ±0,00% | ±0,00 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BELIMO HOLDING NA SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BKW AG NA SF 2,50 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BLACKSTONE RES.NAM.SF-,50 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BOBST GROUP S.A. NA SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
BVZ HOL N | 790,00 | +6,04% | +45,00 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
CASSIOPEA S.P.A. EO 1 | 40,00 | -0,99% | -0,40 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
CI COM SA | 2,66 | -0,75% | -0,02 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
CLARIANT NA SF 3,70 | 0,000 | ±0,00% | ±0,000 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5