SPI® TR
18.619,72PKT
+148,96 (+0,81%)
04.03.2026, 17:40:00 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -51,34 -0,21% 24.154,02
- MDAX ® +556,26 +1,87% 30.357,28
- TecDAX ® +100,82 +2,79% 3.718,13
- E-STOXX 50 ® +99,19 +1,72% 5.870,92
- NASDAQ 100 +373,59 +1,51% 25.093,68
- HANG SENG +110,09 +0,44% 25.321,34
Tops & Flops SPI® TR YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Banque Cantonale de Geneve NA | 32,00 | +30,08% |
| GURIT HLDG AG NA SF 5 | 27,70 | +129,68% |
| MEDARTIS HLDG AG SF-,20 | 98,10 | +3,70% |
| SANTHERA PHARM.HD.SF 0,10 | 18,04 | +31,29% |
| Flops | Kurs | % |
| MINDMAZE THER.NA.ST.SF0,1 | 0,766 | -65,42% |
| AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 132,00 | -26,59% |
| SOFTWAREONE HLDG SF -,01 | 7,50 | -21,47% |
| ALSO HOLDING AG SF 1 | 182,20 | -21,65% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 18.470,76 | +0,81% |
| 1 Woche | 19.217,78 | -3,11% |
| 1 Monat | 18.618,60 | +0,01% |
| 6 Monate | 17.119,85 | +8,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18.219,62 | +2,20% |
| 1 Jahr | 17.153,76 | +8,55% |
| 3 Jahre | 14.436,47 | +28,98% |
| 5 Jahre | 13.470,00 | +38,23% |
Kursdaten
| Kurs | 18.619,72 |
| Schluss Vortag | 18.470,76 |
| Eröffnung | 18.606,69 |
| Tages-Hoch | 18.757,20 |
| Tages-Tief | 18.510,93 |
| 52 Wochen-Hoch | 19.309,90 |
| 52 Wochen-Tief | 14.361,70 |
| Allzeit-Hoch | 19.309,90 |
| Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (200)
- 1
- 2
- 3
- 4