SPI® TR
15.581,70PKT
-34,46 (-0,22%)
13.12.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -20,35 -0,10% 20.405,92
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 +169,87 +0,79% 21.785,14
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Tops & Flops SPI® TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 | 23,15 | +495,95% |
RELIEF THER.H.NA.ST.SF0,1 | 0,000 | -- |
R&S GROUP N | 18,05 | +84,91% |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 47,30 | +96,74% |
Flops | Kurs | % |
HOCN SF 10 | 0,482 | -97,17% |
MEYER BUR.TECH.NA.SF 7,50 | 0,000 | -- |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,160 | -92,88% |
GURIT HLDG AG NA SF 5 | 0,000 | -- |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 15.616,16 | -0,22% |
1 Woche | 15.701,58 | -0,54% |
1 Monat | 15.597,44 | +0,12% |
6 Monate | 16.165,46 | -3,40% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14.571,26 | +7,17% |
1 Jahr | 14.546,15 | +7,36% |
3 Jahre | 16.093,00 | -2,96% |
5 Jahre | 12.629,32 | +23,65% |
Kursdaten
Kurs | 15.581,70 |
Schluss Vortag | 15.616,16 |
Eröffnung | 15.596,24 |
Tages-Hoch | 15.638,32 |
Tages-Tief | 15.556,31 |
52 Wochen-Hoch | 16.558,00 |
52 Wochen-Tief | 14.455,60 |
Allzeit-Hoch | 16.610,30 |
Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (206)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 54,96€ | -1,08% | -0,60 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 47,30 | -2,36% | -1,15 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,060€ | -1,64% | -0,001 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 24,92€ | +0,08% | +0,02 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 14,30€ | -4,03% | -0,60 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,160€ | -28,48% | -0,064 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 80,42€ | -1,33% | -1,08 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 174,00€ | +1,99% | +3,40 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 250,00€ | -2,53% | -6,50 |
AMS-OSRAM AG | 7,45€ | -0,08% | -0,01 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 211,00€ | +2,93% | +6,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 12,22€ | +2,17% | +0,26 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,68€ | +2,75% | +0,05 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 5,50€ | -5,17% | -0,30 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,53€ | +0,66% | +0,01 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 105,80€ | -4,68% | -5,20 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 38,94€ | -1,12% | -0,44 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 174,40€ | -0,46% | -0,80 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.374,00€ | -0,94% | -13,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 906,00€ | +2,72% | +24,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 43,95€ | -0,90% | -0,40 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 74,20€ | +6,92% | +4,80 |
BB BIOTECH | 38,20€ | -1,55% | -0,60 |
BC JURA N | 56,00 | ±0,00% | ±0,00 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 85,32€ | -10,84% | -10,37 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 250,00€ | +0,40% | +1,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 282,00€ | -1,91% | -5,50 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 12,50€ | -20,63% | -3,25 |
BKW AG NA SF 2,50 | 163,90€ | +1,42% | +2,30 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 209,00€ | -1,42% | -3,00 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 276,00€ | +0,36% | +1,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 367,50€ | -0,41% | -1,50 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 700,00€ | -0,71% | -5,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 99,20€ | +1,43% | +1,40 |
BVZ HOL N | 870,00 | +0,58% | +5,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 360,50€ | +4,04% | +14,00 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 24,50€ | -4,30% | -1,10 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 89,10€ | +1,25% | +1,10 |
CI COM SA | 0,800 | +32,23% | +0,195 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 62,20€ | +0,32% | +0,20 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 168,50€ | -0,59% | -1,00 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 145,55€ | +0,03% | +0,05 |
CLARIANT NA SF 1,76 | 11,20€ | -1,84% | -0,21 |
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 | 55,00€ | -4,51% | -2,60 |
COMET HLDG AG NA SF 1 | 290,00€ | -2,17% | -6,50 |
COSMO PHARMACEUT. EO-,26 | 64,00€ | -0,78% | -0,50 |
CPHG N | 68,40 | -1,72% | -1,20 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5