SPI® TR
20.511,44PKT
+112,36 (+0,55%)
21.10.2026, 17:40:00 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® +340,62 +1,35% 25.645,04
- MDAX ® -121,61 -0,40% 30.391,65
- TecDAX ® +1,49 +0,04% 4.012,39
- E-STOXX 50 ® -23,15 -0,38% 6.121,66
- NASDAQ 100 +404,48 +1,37% 29.894,76
- HANG SENG -211,92 -0,89% 23.651,87
Tops & Flops SPI® TR YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| Banque Cantonale de Geneve NA | 34,50 | +41,88% |
| GURIT HLDG AG NA SF 5 | 53,00 | +339,47% |
| CENTIEL AG SF 0,01 | 5,80 | -- |
| INFOMANIAK S.A. SF0,25 | 84,10 | -- |
| Flops | Kurs | % |
| MINDMAZE TH.NA.ST. SF 0,1 | 0,153 | -93,09% |
| NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 9,20 | -65,14% |
| XLIFE SCIENCES AG SF 1 | 9,35 | -64,18% |
| GAM HOLDING AG NA.SF -,05 | 0,067 | -56,45% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 20.399,08 | +0,55% |
| 1 Woche | 19.725,27 | +3,42% |
| 1 Monat | 19.515,05 | +4,53% |
| 6 Monate | 18.765,37 | +8,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 18.219,65 | +11,96% |
| 1 Jahr | 17.369,35 | +17,44% |
| 3 Jahre | 13.568,81 | +50,34% |
| 5 Jahre | 15.490,70 | +31,69% |
Kursdaten
| Kurs | 20.511,44 |
| Schluss Vortag | 20.399,08 |
| Eröffnung | 20.393,79 |
| Tages-Hoch | 20.511,44 |
| Tages-Tief | 20.344,78 |
| 52 Wochen-Hoch | 20.636,90 |
| 52 Wochen-Tief | 16.780,60 |
| Allzeit-Hoch | 20.636,90 |
| Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (202)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5