SPI® TR
14.105,82PKT
-85,20 (-0,60%)
28.11.2023, 17:40:01 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® +26,30 +0,16% 15.992,67
- MDAX ® -106,80 -0,41% 26.007,22
- TecDAX ® +5,85 +0,19% 3.134,24
- E-STOXX 50 ® -6,39 -0,15% 4.348,02
- NASDAQ 100 +48,45 +0,30% 16.010,43
- NIKKEI -7,51 -0,02% 33.290,15
- HANG SENG -425,27 -2,45% 16.928,87
Tops & Flops SPI® TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 4,74 | +211,56% |
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 | 4,06 | +157,56% |
DOCMORRIS AG SF 30 | 56,45 | +107,85% |
ONE SWISS BANK N | 2,88 | +137,33% |
Flops | Kurs | % |
KINARUS THERAP.NA SF 0,01 | 0,009 | +70,00% |
EVOLVA HOLDING AG SF12,50 | 0,000 | -- |
IDORSIA AG SF-,05 | 1,69 | -87,89% |
SPEXIS AG SF0,02 | 0,070 | -87,53% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 14.114,52 | +0,54% |
1 Monat | 13.508,31 | +5,05% |
6 Monate | 15.066,38 | -5,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 13.734,88 | +3,32% |
1 Jahr | 14.292,06 | -0,71% |
3 Jahre | 13.040,82 | +8,82% |
5 Jahre | 10.416,12 | +36,24% |
Kursdaten
Kurs | 14.105,82 |
Schluss Vortag | 14.191,02 |
Eröffnung | 14.123,09 |
Tages-Hoch | 14.139,31 |
Tages-Tief | 14.055,51 |
52 Wochen-Hoch | 15.314,60 |
52 Wochen-Tief | 13.451,80 |
Allzeit-Hoch | 16.610,30 |
Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (213)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 35,06€ | -0,23% | -0,08 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 24,69 | +2,44% | +0,59 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,033€ | -23,39% | -0,010 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 42,99€ | -0,32% | -0,14 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 17,75€ | -3,27% | -0,60 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,667€ | -9,05% | -0,066 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 66,80€ | -0,36% | -0,24 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 150,60€ | +0,94% | +1,40 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 248,00€ | +0,61% | +1,50 |
ALUFLEXPACK N | 9,00 | -0,11% | -0,01 |
AMS-OSRAM AG | 1,47€ | +1,03% | +0,02 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 189,50€ | -2,57% | -5,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 8,95€ | +1,59% | +0,14 |
Arundel N | 0,175 | ±0,00% | ±0,000 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,64€ | +1,87% | +0,03 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 10,42€ | +1,76% | +0,18 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,84€ | +17,95% | +0,28 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 120,40€ | +1,35% | +1,60 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 31,17€ | -2,50% | -0,80 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 134,20€ | -1,40% | -1,90 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.545,00€ | -0,64% | -10,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 898,00€ | -1,10% | -10,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 35,90€ | -2,84% | -1,05 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 68,00€ | +0,59% | +0,40 |
BB BIOTECH | 39,85€ | -0,75% | -0,30 |
BC JURA N | 50,00 | ±0,00% | ±0,00 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 105,48€ | -1,05% | -1,12 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 246,00€ | -0,81% | -2,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 278,50€ | +0,54% | +1,50 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 21,45€ | +2,88% | +0,60 |
BKW AG NA SF 2,50 | 160,20€ | +0,95% | +1,50 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 209,50€ | -2,78% | -6,00 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 236,00€ | +4,42% | +10,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 365,80€ | +1,72% | +6,20 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 482,00€ | -9,23% | -49,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 92,70€ | +2,89% | +2,60 |
BVZ HOL N | 880,00 | -1,12% | -10,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 510,00€ | -0,39% | -2,00 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 28,95€ | +0,70% | +0,20 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 66,05€ | -0,08% | -0,05 |
CI COM SA | 1,80 | ±0,00% | ±0,00 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 47,70€ | -0,21% | -0,10 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 124,00€ | +0,40% | +0,50 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 112,45€ | +0,40% | +0,45 |
CLARIANT NA SF 2,18 | 13,64€ | -1,66% | -0,23 |
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 | 70,80€ | +1,87% | +1,30 |
COMET HLDG AG NA SF 1 | 232,40€ | -3,89% | -9,40 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5