SPI® TR
16.628,85PKT
-223,13 (-1,32%)
11.07.2025, 17:40:00 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -201,50 -0,82% 24.255,31
- MDAX ® -294,99 -0,93% 31.354,15
- TecDAX ® -59,82 -1,51% 3.914,30
- E-STOXX 50 ® -54,79 -1,01% 5.383,48
- NASDAQ 100 -48,66 -0,21% 22.780,60
- S&P 500 -- -- 6.259,75
- HANG SENG +144,54 +0,60% 24.139,57
Tops & Flops SPI® TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
YPSOMED HLDG SF 14,15 | 448,00 | -- |
VZ HOLDING AG NA. SF -,05 | 184,80 | -- |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 192,00 | -- |
HT5 SF 10 | 1,62 | -- |
Flops | Kurs | % |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,023 | -- |
ARYZTA AG NAM. SF-,80 | 85,50 | -- |
GAM HOLDING AG NA.SF -,05 | 0,102 | -- |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,048 | -- |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 16.851,98 | -1,32% |
1 Woche | 16.605,27 | +0,14% |
1 Monat | 17.004,83 | -2,21% |
6 Monate | 15.724,23 | +5,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 15.472,44 | +7,47% |
1 Jahr | 16.292,73 | +2,06% |
3 Jahre | 14.204,92 | +17,06% |
5 Jahre | 12.670,47 | +31,24% |
Kursdaten
Kurs | 16.628,85 |
Schluss Vortag | 16.851,98 |
Eröffnung | 16.770,46 |
Tages-Hoch | 16.770,46 |
Tages-Tief | 16.608,01 |
52 Wochen-Hoch | 17.386,60 |
52 Wochen-Tief | 14.361,70 |
Allzeit-Hoch | 17.386,60 |
Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (206)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 50,86€ | -1,66% | -0,86 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 60,50€ | +0,83% | +0,50 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,048€ | ±0,00% | ±0,000 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 27,12€ | -2,38% | -0,66 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 49,20€ | +9,33% | +4,20 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 14,30€ | +2,14% | +0,30 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,023€ | -37,33% | -0,014 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 75,28€ | +1,87% | +1,38 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 195,20€ | ±0,00% | ±0,00 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 288,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
AMRIZE AG DL 1000 | 43,11€ | -0,28% | -0,12 |
AMS-OSRAM AG | 12,84€ | -3,46% | -0,46 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 256,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 5,91€ | -1,99% | -0,12 |
ARYZTA AG NAM. SF-,80 | 85,50€ | -1,16% | -1,00 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 4,00€ | -1,11% | -0,05 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,09€ | -1,80% | -0,02 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 154,80€ | -0,13% | -0,20 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 47,48€ | -0,84% | -0,40 |
BACHEM HLDG NA SF 0,01 | 61,22€ | +0,46% | +0,28 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 206,60€ | -0,67% | -1,40 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 898,50€ | +4,05% | +35,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 955,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 51,60€ | +0,78% | +0,40 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 79,00€ | -0,63% | -0,50 |
BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | 33,55€ | +0,15% | +0,05 |
BQUE CTLE JURA NA SF 14 | 64,50€ | +2,38% | +1,50 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 100,30€ | -0,69% | -0,70 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 265,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
BELIMO HOLDING AG SF-,05 | 906,50€ | +5,59% | +48,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 262,50€ | -1,13% | -3,00 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 7,68€ | -0,52% | -0,04 |
BIOVERSYS AG SF 1 | 37,60€ | +1,08% | +0,40 |
BKW AG NA SF 2,50 | 189,10€ | -0,63% | -1,20 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 190,20€ | +0,21% | +0,40 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 253,00€ | +1,61% | +4,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 432,50€ | ±0,00% | ±0,00 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 692,00€ | +0,87% | +6,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 140,40€ | +0,29% | +0,40 |
BVZ HLDG AG NAM. SF 100 | 1.030,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 414,00€ | +0,85% | +3,50 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 16,30€ | +1,24% | +0,20 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 108,20€ | +0,37% | +0,40 |
CHAM SWISS PROP. SF -,03 | 24,60€ | ±0,00% | ±0,00 |
CI COM SA | 0,300 | -1,48% | -0,010 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 192,00€ | +0,79% | +1,50 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 241,00€ | +0,84% | +2,00 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 159,35€ | -1,94% | -3,15 |
CLARIANT NA SF 1,34 | 9,41€ | -0,32% | -0,03 |
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 | 72,40€ | +0,28% | +0,20 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5