SPI® TR
16.042,52PKT
+8,96 (+0,06%)
07.10.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -16,83 -0,09% 19.104,10
- MDAX ® -109,83 -0,41% 26.740,18
- TecDAX ® -2,05 -0,06% 3.341,30
- E-STOXX 50 ® +14,77 +0,30% 4.969,71
- NASDAQ 100 -234,28 -1,17% 19.800,74
- HANG SENG -853,09 -3,69% 22.246,69
Tops & Flops SPI® TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 | 20,85 | +432,43% |
R&S GROUP N | 21,00 | +102,24% |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 44,14 | +81,39% |
POLYPEPTIDE GROUP SF -,01 | 28,51 | +73,83% |
Flops | Kurs | % |
MEYER BUR.TECH.NA.SF 7,50 | 1,64 | -97,25% |
HOCN SF 10 | 1,93 | -91,04% |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,159 | -80,98% |
GURIT HLDG AG NA SF 5 | 0,000 | -- |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 16.033,56 | +0,06% |
1 Woche | 16.323,30 | -1,78% |
1 Monat | 16.161,56 | -0,79% |
6 Monate | 15.372,98 | +4,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 14.571,33 | +10,04% |
1 Jahr | 14.085,04 | +13,83% |
3 Jahre | 14.933,28 | +7,37% |
5 Jahre | 11.970,08 | +33,95% |
Kursdaten
Kurs | 16.042,52 |
Schluss Vortag | 16.033,56 |
Eröffnung | 16.081,71 |
Tages-Hoch | 16.093,61 |
Tages-Tief | 15.971,57 |
52 Wochen-Hoch | 16.558,00 |
52 Wochen-Tief | 13.451,80 |
Allzeit-Hoch | 16.610,30 |
Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (206)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 51,68€ | -1,67% | -0,88 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 44,14 | +1,21% | +0,53 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,085€ | +6,25% | +0,005 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 30,00€ | +0,60% | +0,18 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 14,70€ | ±0,00% | ±0,00 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,159€ | -28,48% | -0,063 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 88,40€ | +0,36% | +0,32 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 168,60€ | +1,32% | +2,20 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 285,00€ | -0,35% | -1,00 |
AMS-OSRAM AG | 11,25€ | +5,79% | +0,62 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 211,00€ | +2,93% | +6,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 12,92€ | -3,15% | -0,42 |
Arundel N | 0,090 | -0,55% | -0,001 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,73€ | +0,82% | +0,01 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 5,80€ | -2,36% | -0,14 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,49€ | -3,25% | -0,05 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 124,40€ | ±0,00% | ±0,00 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 36,10€ | -2,68% | -1,02 |
BACHEM HLDG NA SF 0,01 | 71,80€ | -7,59% | -5,90 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 186,80€ | +2,75% | +5,00 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.655,00€ | -0,12% | -2,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 906,00€ | +3,04% | +26,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 48,95€ | -1,01% | -0,50 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 69,40€ | +4,83% | +3,20 |
BB BIOTECH | 38,20€ | +0,92% | +0,35 |
BC JURA N | 56,00 | +1,82% | +1,00 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 91,35€ | -3,17% | -2,99 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 242,00€ | -1,63% | -4,00 |
BELIMO HOLDING AG SF-,05 | 650,50€ | +0,31% | +2,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 289,00€ | +1,05% | +3,00 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 18,10€ | -4,99% | -0,95 |
BKW AG NA SF 2,50 | 163,00€ | -0,43% | -0,70 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 239,00€ | -0,83% | -2,00 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 276,00€ | +1,84% | +5,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 404,00€ | +1,00% | +4,00 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 621,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 94,00€ | +1,18% | +1,10 |
BVZ HOL N | 910,00 | -1,09% | -10,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 371,50€ | +6,60% | +23,00 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 31,15€ | +1,30% | +0,40 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 82,25€ | -1,79% | -1,50 |
CI COM SA | 0,740 | +9,65% | +0,110 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 53,00€ | -3,64% | -2,00 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 162,00€ | +0,93% | +1,50 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 141,20€ | +1,47% | +2,05 |
CLARIANT NA SF 1,76 | 13,49€ | +0,60% | +0,08 |
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 | 53,40€ | +0,75% | +0,40 |
COMET HLDG AG NA SF 1 | 355,00€ | +9,06% | +29,50 |
COSMO PHARMACEUT. EO-,26 | 79,50€ | -6,47% | -5,50 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5