SPI® TR
16.370,48PKT
+34,62 (+0,21%)
24.01.2025, 17:40:01 Uhr
WKN: 720167 ISIN: CH0009987501 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -16,60 -0,08% 21.394,93
- MDAX ® +157,22 +0,61% 26.108,46
- TecDAX ® -8,82 -0,24% 3.648,19
- E-STOXX 50 ® +1,87 +0,04% 5.219,37
- NASDAQ 100 -126,92 -0,58% 21.774,01
- HANG SENG +336,76 +1,71% 20.066,19
Tops & Flops SPI® TR YTD
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
MEDMIX N | 12,42 | +35,23% |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 15,55 | +31,01% |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,159 | +12,22% |
EVOLVA HOLDING AG SF12,50 | 0,888 | +28,32% |
Flops | Kurs | % |
SPEXIS AG SF0,02 | 0,010 | -28,08% |
AMS-OSRAM AG | 7,65 | +9,97% |
MEDARTIS HLDG AG SF-,20 | 0,000 | +7,69% |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 3,55 | -20,51% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 16.335,86 | +0,21% |
1 Woche | 15.908,09 | +2,69% |
1 Monat | 15.324,73 | +6,60% |
6 Monate | 16.301,95 | +0,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 15.472,35 | +5,58% |
1 Jahr | 14.533,17 | +12,40% |
3 Jahre | 15.666,13 | +4,28% |
5 Jahre | 13.104,33 | +24,66% |
Kursdaten
Kurs | 16.370,48 |
Schluss Vortag | 16.335,86 |
Eröffnung | 16.401,14 |
Tages-Hoch | 16.428,10 |
Tages-Tief | 16.345,14 |
52 Wochen-Hoch | 16.558,00 |
52 Wochen-Tief | 14.481,90 |
Allzeit-Hoch | 16.610,30 |
Allzeit-Tief | 1.092,10 |
Wertpapiere im SPI® TR (206)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ABB LTD. NA SF 0,12 | 56,56€ | -0,35% | -0,20 |
ACCELLERON INDS NAM.SF-01 | 46,44 | +1,66% | +0,76 |
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,060€ | -1,64% | -0,001 |
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 | 23,16€ | +0,78% | +0,18 |
ADVAL TECH HLDG NA SF20 | 131,00€ | -17,09% | -27,00 |
AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 14,30€ | -4,03% | -0,60 |
AIRESIS NA SF 0,25 | 0,159€ | -28,48% | -0,063 |
ALCON AG NAM. SF -,04 | 84,84€ | -1,07% | -0,92 |
ALLREAL HLDGS NAM SF 1 | 178,00€ | -0,56% | -1,00 |
ALSO HOLDING AG SF 1 | 261,00€ | +7,19% | +17,50 |
AMS-OSRAM AG | 7,65€ | +6,99% | +0,50 |
APG SGA SA NAM. SF 2,60 | 211,00€ | +2,93% | +6,00 |
ARBONIA AG NA.SF4,20 | 12,90€ | +3,86% | +0,48 |
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,79€ | +0,62% | +0,01 |
ASCOM HLDG NA SF 0,50 | 3,55€ | +0,14% | +0,01 |
ASMALLWORLD AG SF 1 | 1,39€ | -9,15% | -0,14 |
AUTONEUM HLDG NA SF-,05 | 138,80€ | +31,19% | +33,00 |
AVOLTA AG NAM. SF 5 | 43,04€ | +0,51% | +0,22 |
BACHEM HLDG NA SF 0,01 | 62,05€ | -1,82% | -1,15 |
BALOISE HLDG NA SF 0,10 | 177,10€ | -0,17% | -0,30 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.078,00€ | -0,55% | -6,00 |
BASELLANDSCH.KAN.PS SF100 | 934,00€ | -0,64% | -6,00 |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 41,35€ | -1,08% | -0,45 |
BASLER KT.BK PS SF 8,5 | 74,20€ | +6,92% | +4,80 |
BB BIOTECH | 40,35€ | +0,87% | +0,35 |
BC JURA N | 59,50 | -0,83% | -0,50 |
BANQUE CANTONALE VAUD.SF1 | 91,43€ | +3,17% | +2,81 |
BEKB AG/BCBE SA NAM.SF 20 | 253,00€ | -0,39% | -1,00 |
BELIMO HOLDING AG SF-,05 | 758,00€ | +2,99% | +22,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 290,00€ | +0,52% | +1,50 |
BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1 | 15,55€ | +4,36% | +0,65 |
BKW AG NA SF 2,50 | 162,70€ | -2,57% | -4,30 |
BOSSARD HLDG NAM. SF 5 | 205,00€ | -1,20% | -2,50 |
BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50 | 276,00€ | +0,36% | +1,00 |
BUCHER INDS NAM. SF-,20 | 353,00€ | +1,58% | +5,50 |
BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 740,00€ | +3,93% | +28,00 |
BURKHALTER HLDG SF 0,04 | 99,60€ | +1,74% | +1,70 |
BVZ HOL N | 905,00 | -0,55% | -5,00 |
BYSTRONIC AG NAM. SF 2 | 334,50€ | -1,91% | -6,50 |
CALIDA HLDG NA SF 0,10 | 23,95€ | +2,35% | +0,55 |
CEMBRA MONEY BANK AG SF 1 | 94,15€ | +0,97% | +0,90 |
CI COM SA | 0,690 | -2,42% | -0,015 |
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | 66,20€ | +5,08% | +3,20 |
CIE FINAN.TRAD. INH. | 202,00€ | +19,88% | +33,50 |
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | 180,35€ | -0,03% | -0,05 |
CLARIANT NA SF 1,76 | 10,86€ | +3,53% | +0,37 |
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 | 58,00€ | +5,45% | +3,00 |
COMET HLDG AG NA SF 1 | 279,00€ | +2,57% | +7,00 |
COSMO PHARMACEUT. EO-,26 | 69,50€ | +9,45% | +6,00 |
CPHG N | 79,20 | -1,00% | -0,80 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5