BAJAJ MOBILITY AG
17,38CHF
-0,50 (-2,80%)
22.06.2026, 22:05:00 Uhr
ISIN: AT0000KTMI02 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Schweizer Franken
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +153,87 +0,62% 25.139,69
- MDAX ® -63,96 -0,20% 32.574,46
- TecDAX ® +16,81 +0,43% 3.970,95
- E-STOXX 50 ® +18,19 +0,29% 6.311,32
- NASDAQ 100 -59,11 -0,19% 30.347,08
- HANG SENG -157,40 -0,66% 23.611,12
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 17,88 | -2,80% |
| 1 Woche | 17,26 | +3,59% |
| 1 Monat | 17,50 | +2,17% |
| 6 Monate | 13,94 | +28,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 13,98 | +27,90% |
| 1 Jahr | 14,70 | +21,63% |
| 3 Jahre | 75,01 | -76,16% |
| 5 Jahre | 75,95 | -76,46% |
Kursdaten
| Kurs | 17,38 |
| Schluss Vortag | 17,88 |
| Eröffnung | 18,02 |
| Geld | 0,00 |
| Brief | 18,38 |
| Tages-Hoch | 18,02 |
| Tages-Tief | 17,38 |
| 52 Wochen-Hoch | 19,16 |
| 52 Wochen-Tief | 12,02 |
| Allzeit-Hoch | 19,16 |
| Allzeit-Tief | 12,02 |