OMX_Copenhagen_Small_Cap_GI
196,69PKT
-0,59 (-0,30%)
18.06.2025, 17:05:00 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -116,84 -0,50% 23.317,81
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -488,25 -2,06% 23.222,44
Tops & Flops OMX_Copenhagen_Small_Cap_GI
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 | 0,019 | +123,53% |
SHAPE ROBOTICS A/S DK-,10 | 2,49 | +0,20% |
ROVSING AS IN. DK 10 | 10,30 | ±0,00% |
ASETEK A/S DK -,10 | 0,078 | ±0,00% |
Flops | Kurs | % |
AGAT EJENDOMME NAM. DK 1 | 0,151 | -9,58% |
AGF A/S NAM. | 0,092 | -7,80% |
CEMAT A/S NAM. B DK 0,02 | 0,107 | -5,73% |
SCAND.INV.GR.NAM.B DK 0,5 | 0,392 | -2,97% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 196,69 | -0,30% |
1 Woche | 199,54 | -1,43% |
1 Monat | 199,10 | -1,21% |
6 Monate | 187,64 | +4,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 188,86 | +4,14% |
1 Jahr | 188,59 | +4,29% |
3 Jahre | 158,33 | +24,23% |
5 Jahre | 84,88 | +131,74% |
Kursdaten
Kurs | 196,69 |
Eröffnung | 197,36 |
Tages-Hoch | 197,83 |
Tages-Tief | 196,05 |
52 Wochen-Hoch | 202,36 |
52 Wochen-Tief | 170,88 |
Allzeit-Hoch | 202,36 |
Allzeit-Tief | 32,61 |