OMX Copenhagen Consumer Produc
3.898,85PKT
-76,20 (-1,92%)
07.08.2026, 17:04:53 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- DekaStrk:3 Cha+ +0,05 +0,04% 112,16€
- ALSTOM S.A. INH. ... -0,31 -1,86% 16,69€
- Deka-BasisStrategie... -0,11 -0,08% 139,07€
Tops & Flops OMX Copenhagen Consumer Produc
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 | 29,40 | +3,52% |
| BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 | 1,33 | +0,15% |
| PANDORA A/S DK 1 | 106,55 | -1,75% |
| HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 | 4,54 | -7,91% |
| Flops | Kurs | % |
| HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 | 4,54 | -7,91% |
| PANDORA A/S DK 1 | 106,55 | -1,75% |
| BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 | 1,33 | +0,15% |
| GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 | 29,40 | +3,52% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.898,85 | -1,92% |
| 1 Woche | 3.965,22 | -1,67% |
| 1 Monat | 3.818,47 | +2,11% |
| 6 Monate | 2.851,78 | +36,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.520,82 | +10,74% |
| 1 Jahr | 5.062,25 | -22,98% |
| 3 Jahre | 3.319,41 | +17,46% |
| 5 Jahre | 4.140,88 | -5,85% |
Kursdaten
| Kurs | 3.898,85 |
| Eröffnung | 3.947,60 |
| Tages-Hoch | 3.983,80 |
| Tages-Tief | 3.887,43 |
| 52 Wochen-Hoch | 5.103,82 |
| 52 Wochen-Tief | 2.191,39 |
| Allzeit-Hoch | 6.817,03 |
| Allzeit-Tief | 1.849,71 |
Wertpapiere im OMX Copenhagen Consumer Produc (4)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| BANG+OLUFSEN NAM. DK 5 | 1,33€ | +0,15% | +0,00 |
| GABRIEL HOLD. NAM. DK 20 | 29,40€ | +3,52% | +1,00 |
| HUSCOMPAGNIET A/S DK 5 | 4,54€ | -7,91% | -0,39 |
| PANDORA A/S DK 1 | 106,55€ | -1,75% | -1,90 |