DAXSECTOR TECHNOLOGY PERF.
2.833,66PKT
+161,98 (+6,06%)
17.04.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: 966020 ISIN: DE0009660209 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
Zuletzt angesehen
- Deka-BR 55 -0,04 -0,04% 96,35€
- UBS(L)BF AUD P -0,10 -0,09% 105,91
- RWS-DYNAMIK A +0,12 +0,28% 42,25€
- DIVDAX KURS +1,31 +0,58% 225,44
- SEEK LTD -1,20 -12,24% 8,60€
- Deka-BR 20 ±0,00 ±0,00% 66,54€
Tops & Flops DAXSECTOR TECHNOLOGY PERF.
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| DATA MODUL AG O.N. | 28,40 | +5,97% |
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 14,07 | +5,95% |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 65,40 | +2,35% |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 68,55 | +1,86% |
| Flops | Kurs | % |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,96 | -18,33% |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 170,40 | -1,62% |
| INFINEON | 48,21 | -1,01% |
| CHERRY SE O.N. | 0,467 | -0,53% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.671,68 | +6,06% |
| 1 Woche | 2.492,77 | +13,68% |
| 1 Monat | 2.289,27 | +23,78% |
| 6 Monate | 1.785,54 | +58,70% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.067,70 | +37,04% |
| 1 Jahr | 1.449,41 | +95,50% |
| 3 Jahre | 1.998,72 | +41,77% |
| 5 Jahre | 1.973,00 | +43,62% |
Kursdaten
| Kurs | 2.833,66 |
| Schluss Vortag | 2.671,68 |
| Eröffnung | 2.676,94 |
| Tages-Hoch | 2.838,43 |
| Tages-Tief | 2.675,72 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.838,43 |
| 52 Wochen-Tief | 1.415,89 |
| Allzeit-Hoch | 2.838,43 |
| Allzeit-Tief | 65,40 |
Wertpapiere im DAXSECTOR TECHNOLOGY PERF. (13)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| ADTRAN HOLDINGS INC. | 14,07€ | +5,95% | +0,79 |
| AIXTRON | 44,24€ | -0,49% | -0,22 |
| CHERRY SE O.N. | 0,467€ | -0,53% | -0,003 |
| DATA MODUL AG O.N. | 28,40€ | +5,97% | +1,60 |
| ELMOS SEMICOND. INH O.N. | 170,40€ | -1,62% | -2,80 |
| FIRST SENSOR AG O.N. | 54,50€ | +0,93% | +0,50 |
| FORTEC ELEKTRO. O.N. | 10,80€ | +1,41% | +0,15 |
| INFINEON | 48,21€ | -1,01% | -0,49 |
| INTICA SYSTEMS INH O.N. | 1,96€ | -18,33% | -0,44 |
| OHB SE O.N. | 302,00€ | ±0,00% | ±0,00 |
| SHELLY GROUP PLC EO 1 | 57,80€ | +1,40% | +0,80 |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 68,55€ | +1,86% | +1,25 |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 65,40€ | +2,35% | +1,50 |