KDDI CORP.
14,22€
-0,45 (-3,06%)
22.06.2026, 22:02:51 Uhr
WKN: 887603 ISIN: JP3496400007 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +153,87 +0,62% 25.139,69
- MDAX ® -63,96 -0,20% 32.574,46
- TecDAX ® +16,81 +0,43% 3.970,95
- E-STOXX 50 ® +18,19 +0,29% 6.311,32
- NASDAQ 100 -59,11 -0,19% 30.347,08
- HANG SENG -21,90 -0,09% 23.746,62
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 14,22€ | -3,06% |
| 1 Woche | 15,20€ | -3,19% |
| 1 Monat | 14,98€ | -1,74% |
| 6 Monate | 14,08€ | +4,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,57€ | +1,05% |
| 1 Jahr | 14,11€ | +4,29% |
| 3 Jahre | 13,12€ | +12,21% |
| 5 Jahre | 11,39€ | +29,23% |
Kursdaten
| Kurs | 14,22€ |
| Eröffnung | 14,35€ |
| Geld | 14,16€ |
| Brief | 14,30€ |
| Tages-Hoch | 14,35€ |
| Tages-Tief | 14,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 15,51€ |
| 52 Wochen-Tief | 13,17€ |
| Allzeit-Hoch | 17,08€ |
| Allzeit-Tief | 9,49€ |