Zum Inhalt springen

SLI® PR

1.969,26PKT +8,51 (+0,43%) 02.07.2025, 17:30:43 Uhr
WKN: A0QZBF ISIN: CH0030252883 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Schweiz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Zuletzt angesehen

Tops & Flops SLI® PR

Tops Kurs %
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 26,22 +6,24%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 114,65 +3,57%
UBS GROUP AG SF -,10 29,39 +3,01%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 57,84 +2,63%
Flops Kurs %
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 138,50 -5,33%
SIG GROUP AG NA SF-,01 15,61 -4,76%
SGS S.A. NA SF 0,04 88,42 -3,03%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 582,20 -2,41%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1.960,75 +0,43%
1 Woche 1.960,48 +0,01%
1 Monat 1.992,33 -1,59%
6 Monate 1.917,14 +2,28%
Lfd. Jahr (YTD) 1.917,14 +2,28%
1 Jahr 1.951,66 +0,47%
3 Jahre 1.649,13 +18,90%
5 Jahre 1.510,81 +29,78%

Kursdaten

Kurs 1.969,26
Schluss Vortag 1.960,75
Eröffnung 1.964,81
Tages-Hoch 1.971,50
Tages-Tief 1.957,70
52 Wochen-Hoch 2.146,62
52 Wochen-Tief 1.721,32
Allzeit-Hoch 2.146,62
Allzeit-Tief 475,24

Wertpapiere im SLI® PR (31)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ABB LTD. NA SF 0,12 50,42€ -0,08% -0,04   02.07. 2 CH0012221716
ADECCO GROUP AG N. SF 0,1 26,22€ +6,24% +1,54   02.07. 261 CH0012138605
ALCON AG NAM. SF -,04 75,12€ -0,61% -0,46   01.07. 2 CH0432492467
AMRIZE AG DL 1000 42,10€ +1,18% +0,49   02.07. 5 CH1430134226
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 162,60€ +1,06% +1,70   02.07. 1 CH0210483332
GEBERIT AG NA DISP. SF-10 662,60€ -1,07% -7,20   02.07. 2 CH0030170408
GIVAUDAN SA NA SF 10 4.184,00€ +0,12% +5,00   30.06. 2 CH0010645932
HOLCIM LTD. NAM.SF2 63,70€ +1,50% +0,94   02.07. 3 Tsd. CH0012214059
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 57,84€ +2,63% +1,48   02.07. 74 CH0102484968
KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 187,35€ +2,04% +3,75   02.07. 26 CH0025238863
LINDT SPRUENGLI PS SF 10 14.330,00€ ±0,00% ±0,00   01.07. 1 CH0010570767
LOGITECH INTL NA SF -,25 76,22€ +0,61% +0,46   01.07. 10 CH0025751329
LONZA GROUP AG NA SF 1 594,40€ -2,27% -13,80   02.07. 6 CH0013841017
NESTLE NAM. SF-,10 84,85€ +0,17% +0,14   02.07. 733 CH0038863350
NOVARTIS NAM. SF 0,49 104,80€ ±0,00% ±0,00   02.07. 2 Tsd. CH0012005267
PARTNERS GR.HLDG SF -,01 1.096,50€ -0,99% -11,00   02.07. 1 CH0024608827
ROCHE HLDG AG GEN. 280,30€ +1,12% +3,10   02.07. 170 CH0012032048
SANDOZ GROUP AG SF -,05 46,37€ +0,30% +0,14   01.07. 15 CH1243598427
SCHINDLER HLDG PS SF-,10 317,00€ ±0,00% ±0,00   29.05. 2 CH0024638196
SGS S.A. NA SF 0,04 88,42€ -3,03% -2,76   02.07. 370 CH1256740924
SIG GROUP AG NA SF-,01 15,61€ -4,76% -0,78   30.06. 400 CH0435377954
SIKA AG NAM. SF 0,01 229,80€ +1,10% +2,50   02.07. 1 CH0418792922
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 253,50€ -1,25% -3,20   01.07. 9 CH0012549785
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 114,65€ +3,57% +3,95   02.07. 212 CH1175448666
SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 138,50€ -5,33% -7,80   30.06. 218 CH0012255151
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 855,00€ -0,21% -1,80   02.07. 1 CH0014852781
SWISS RE AG NAM. SF -,10 144,90€ -1,56% -2,30   02.07. 48 CH0126881561
SWISSCOM AG NAM. SF 1 602,50€ -0,66% -4,00   02.07. 8 CH0008742519
UBS GROUP AG SF -,10 29,39€ +3,01% +0,86   02.07. 478 CH0244767585
VAT GROUP AG SF -,10 353,60€ -1,78% -6,40   01.07. 22 CH0311864901
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 582,20€ -2,41% -14,40   02.07. 16 CH0011075394
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.