OMX_Copenhagen_Small_Cap_PI
535,55PKT
+0,02 (+0,00%)
19.06.2025, 09:01:20 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -145,75 -0,63% 23.172,06
- MDAX ® -35,93 -0,12% 29.684,32
- TecDAX ® -33,29 -0,88% 3.766,50
- E-STOXX 50 ® -21,77 -0,41% 5.266,91
- NASDAQ 100 +0,61 +0,00% 21.719,69
- HANG SENG -471,12 -1,99% 23.239,57
Tops & Flops OMX_Copenhagen_Small_Cap_PI
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 | 0,019 | +123,53% |
SHAPE ROBOTICS A/S DK-,10 | 2,49 | +0,20% |
ROVSING AS IN. DK 10 | 10,30 | ±0,00% |
ASETEK A/S DK -,10 | 0,078 | ±0,00% |
Flops | Kurs | % |
AGAT EJENDOMME NAM. DK 1 | 0,151 | -9,58% |
AGF A/S NAM. | 0,092 | -7,80% |
CEMAT A/S NAM. B DK 0,02 | 0,107 | -5,73% |
SCAND.INV.GR.NAM.B DK 0,5 | 0,392 | -2,97% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 535,53 | +0,00% |
1 Woche | 543,28 | -1,43% |
1 Monat | 542,10 | -1,21% |
6 Monate | 525,74 | +1,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 529,18 | +1,20% |
1 Jahr | 529,22 | +1,19% |
3 Jahre | 469,11 | +14,16% |
5 Jahre | 261,23 | +105,01% |
Kursdaten
Kurs | 535,55 |
Schluss Vortag | 535,53 |
Eröffnung | 535,64 |
Tages-Hoch | 535,64 |
Tages-Tief | 535,55 |
52 Wochen-Hoch | 564,00 |
52 Wochen-Tief | 469,62 |
Allzeit-Hoch | 564,00 |
Allzeit-Tief | 115,08 |