Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen geratet zwischen AAA und D (S&P) oder Aaa und C (Moodys).
Bantl Sel BANTLEON Gl PT CHF
109,44CHF
-0,09 (-0,08%)
27.07.2026, 14:27:51 Uhr
WKN: A0YHWS ISIN: LU0458988655 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Oaktr Gl HY Bd Fd... +0,07 +0,08% 87,19$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Invest AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 15.12.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 26 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BANTLEON Global Bond Opportuni |
| Umbrellaname | Bantleon Select SICAV |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 23.07.2026
- 2 Stand: 23.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 110,02 | -0,45% |
| 1 Monat | 111,09 | -1,40% |
| 6 Monate | 111,56 | -1,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 111,15 | -1,46% |
| 1 Jahr | 110,00 | -0,43% |
| 3 Jahre | 107,19 | +2,18% |
| 5 Jahre | 123,39 | -11,23% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.06.26 - 24.07.26 | -1,40% |
| 6 Monate | 24.01.26 - 24.07.26 | -1,82% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.07.26 | -1,46% |
| 1 Jahr | 24.07.25 - 24.07.26 | -0,43% |
| 3 Jahre | 24.07.23 - 24.07.26 | +2,18% |
| 5 Jahre | 24.07.21 - 24.07.26 | -11,23% |
| 10 Jahre | 24.07.16 - 24.07.26 | -5,81% |
| seit Auflage | 16.12.09 - 24.07.26 | +9,70% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,65% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
| Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.05.2026
Kursdaten
| Kurs | 109,44 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 112,55 |
| 52 Wochen-Tief | 109,53 |
| Allzeit-Hoch | 123,58 |
| Allzeit-Tief | 98,32 |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 15 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 42 |