Starbucks Corp
102,10$
+0,67 (+0,67%)
27.05.2026, 23:15:12 Uhr
WKN: 884437 ISIN: US8552441094 Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NEWMONT MINING -1,98 -2,08% 93,15€
- THYSSENKRUPP -0,11 -0,92% 11,34€
- PAN AMER. SILVER... -0,99 -2,09% 46,43€
- WEB TRAVEL GROUP +0,23 +14,11% 1,86€
- GOODMAN GROUP UNITS +2,30 +13,88% 18,87€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 102,10$ | +0,67% |
| 1 Woche | 106,40$ | -4,68% |
| 1 Monat | 98,11$ | +3,37% |
| 6 Monate | 85,66$ | +18,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 83,20$ | +21,90% |
| 1 Jahr | 82,25$ | +23,31% |
| 3 Jahre | 91,43$ | +10,93% |
| 5 Jahre | 100,44$ | +0,97% |
Kursdaten
| Kurs | 102,10$ |
| Eröffnung | 101,78$ |
| Geld | 101,80$ |
| Brief | 102,42$ |
| Tages-Hoch | 102,76$ |
| Tages-Tief | 100,13$ |
| 52 Wochen-Hoch | 108,88$ |
| 52 Wochen-Tief | 77,99$ |
| Allzeit-Hoch | 126,32$ |
| Allzeit-Tief | 0,32$ |