PACCAR
114,37$
-1,71 (-1,47%)
04.05.2026, 23:01:34 Uhr
WKN: 861114 ISIN: US6937181088 Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -301,11 -1,24% 23.991,27
- MDAX ® -144,21 -0,47% 30.445,74
- TecDAX ® +10,69 +0,29% 3.707,85
- E-STOXX 50 ® -117,90 -2,00% 5.763,61
- NASDAQ 100 -58,54 -0,21% 27.651,82
- HANG SENG -253,12 -0,97% 25.842,76
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 114,37$ | -1,47% |
| 1 Woche | 127,04$ | -8,63% |
| 1 Monat | 117,69$ | -1,37% |
| 6 Monate | 96,62$ | +20,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 109,26$ | +6,24% |
| 1 Jahr | 87,57$ | +32,56% |
| 3 Jahre | 66,97$ | +73,33% |
| 5 Jahre | 49,80$ | +133,09% |
Kursdaten
| Kurs | 114,37$ |
| Eröffnung | 115,29$ |
| Geld | 112,72$ |
| Brief | 115,96$ |
| Tages-Hoch | 116,57$ |
| Tages-Tief | 113,87$ |
| 52 Wochen-Hoch | 131,88$ |
| 52 Wochen-Tief | 88,35$ |
| Allzeit-Hoch | 131,88$ |
| Allzeit-Tief | 0,86$ |