GOGOLD RESOURCES INC.
1,64€
-0,01 (-0,55%)
29.04.2026, 10:16:48 Uhr
WKN: A1JAES ISIN: CA38045Y1025 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -60,96 -0,25% 23.957,30
- MDAX ® -304,55 -1,00% 30.057,46
- TecDAX ® -55,10 -1,51% 3.596,65
- E-STOXX 50 ® -24,22 -0,41% 5.836,10
- NASDAQ 100 -276,67 -1,01% 27.029,01
- HANG SENG +427,20 +1,66% 26.111,84
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1,65€ | -0,55% |
| 1 Woche | 1,68€ | -1,55% |
| 1 Monat | 1,51€ | +9,34% |
| 6 Monate | 1,59€ | +4,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,80€ | -8,53% |
| 1 Jahr | 1,08€ | +52,59% |
| 3 Jahre | 1,15€ | +43,44% |
| 5 Jahre | 1,67€ | -1,14% |
Kursdaten
| Kurs | 1,64€ |
| Schluss Vortag | 1,65€ |
| Eröffnung | 1,62€ |
| Geld | 1,65€ |
| Brief | 1,68€ |
| Tages-Hoch | 1,65€ |
| Tages-Tief | 1,62€ |
| 52 Wochen-Hoch | 2,66€ |
| 52 Wochen-Tief | 1,01€ |
| Allzeit-Hoch | 2,70€ |
| Allzeit-Tief | 0,11€ |